面積の狭い国トップ50
日本が承認している196か国における面積ランキングです。
※世界銀行(Saface area) Last Updated Date 2023/5/11 などより
| 順位 | 国名 | 面積 | 国旗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | バチカン市国 | 0.44㎢ | ![]() |
| 2位 | モナコ | 2.027㎢ | ![]() |
| 3位 | ナウル | 20㎢ | ![]() |
| 4位 | ツバル | 30㎢ | ![]() |
| 5位 | サンマリノ | 60㎢ | ![]() |
| 6位 | リヒテンシュタイン | 160㎢ | ![]() |
| 7位 | マーシャル諸島 | 180㎢ | ![]() |
| 8位 | クック諸島 | 237㎢ | ![]() |
| 9位 | ニウエ | 260㎢ | ![]() |
| 10位 | セントクリストファー・ネイビス | 260㎢ | ![]() |
| 11位 | モルディブ | 300㎢ | ![]() |
| 12位 | マルタ | 320㎢ | ![]() |
| 13位 | グレナダ | 340㎢ | ![]() |
| 14位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 390㎢ | ![]() |
| 15位 | バルバドス | 430㎢ | ![]() |
| 16位 | アンティグア・バーブーダ | 440㎢ | ![]() |
| 17位 | パラオ | 460㎢ | ![]() |
| 18位 | セーシェル | 460㎢ | ![]() |
| 19位 | アンドラ | 470㎢ | ![]() |
| 20位 | セントルシア | 620㎢ | ![]() |
| 21位 | ミクロネシア連邦 | 700㎢ | ![]() |
| 22位 | シンガポール | 728㎢ | ![]() |
| 23位 | ドミニカ国 | 750㎢ | ![]() |
| 24位 | トンガ | 750㎢ | ![]() |
| 25位 | バーレーン | 790㎢ | ![]() |
| 26位 | キリバス | 810㎢ | ![]() |
| 27位 | サントメ・プリンシペ | 960㎢ | ![]() |
| 28位 | コモロ | 1,861㎢ | ![]() |
| 29位 | モーリシャス | 2,007㎢ | ![]() |
| 30位 | ルクセンブルク | 2,590㎢ | ![]() |
| 31位 | サモア | 2,840㎢ | ![]() |
| 32位 | カーボベルデ | 4,030㎢ | ![]() |
| 33位 | トリニダード・トバゴ | 5,130㎢ | ![]() |
| 34位 | ブルネイ・ダルサラーム | 5,770㎢ | ![]() |
| 35位 | キプロス | 9,250㎢ | ![]() |
| 36位 | レバノン | 1万450㎢ | ![]() |
| 37位 | コソボ共和国 | 1万890㎢ | ![]() |
| 38位 | ジャマイカ | 1万990㎢ | ![]() |
| 39位 | ガンビア | 1万1,300㎢ | ![]() |
| 40位 | カタール | 1万1,490㎢ | ![]() |
| 41位 | バヌアツ | 1万2,190㎢ | ![]() |
| 42位 | モンテネグロ | 1万3,810㎢ | ![]() |
| 43位 | バハマ | 1万3,880㎢ | ![]() |
| 44位 | 東ティモール | 1万4,870㎢ | ![]() |
| 45位 | エスワティニ | 1万7,360㎢ | ![]() |
| 46位 | クウェート | 1万7,820㎢ | ![]() |
| 47位 | フィジー | 1万8,270㎢ | ![]() |
| 48位 | スロベニア | 2万480㎢ | ![]() |
| 49位 | エルサルバドル | 2万1,040㎢ | ![]() |
| 50位 | イスラエル | 2万2,070㎢ | ![]() |

















































