人口の少ない国トップ50
日本が承認している196か国における人口ランキングです。(2024年度データ)
※一部、年度が異なる場合や概算値の国があります。
※一部、年度が異なる場合や概算値の国があります。
※世界銀行 Last Updated Date 2026/5/24 などより
| 順位 | 国名 | 人口 | 国旗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | バチカン市国 | 618人 | ![]() |
| 2位 | ニウエ | 1,681人 | ![]() |
| 3位 | ツバル | 9,646人 | ![]() |
| 4位 | ナウル | 1万1,947人 | ![]() |
| 5位 | パラオ | 1万7,695人 | ![]() |
| 6位 | クック諸島 | 1万9,200人 | ![]() |
| 7位 | サンマリノ | 3万3,977人 | ![]() |
| 8位 | マーシャル諸島 | 3万7,548人 | ![]() |
| 9位 | モナコ | 3万8,631人 | ![]() |
| 10位 | リヒテンシュタイン | 4万450人 | ![]() |
| 11位 | セントクリストファー・ネイビス | 4万6,843人 | ![]() |
| 12位 | ドミニカ国 | 6万6,205人 | ![]() |
| 13位 | アンドラ | 8万1,938人 | ![]() |
| 14位 | アンティグア・バーブーダ | 9万3,772人 | ![]() |
| 15位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 10万616人 | ![]() |
| 16位 | トンガ | 10万4,175人 | ![]() |
| 17位 | ミクロネシア連邦 | 11万3,160人 | ![]() |
| 18位 | グレナダ | 11万7,207人 | ![]() |
| 19位 | セーシェル | 12万1,354人 | ![]() |
| 20位 | キリバス | 13万4,518人 | ![]() |
| 21位 | セントルシア | 17万9,744人 | ![]() |
| 22位 | サモア | 21万8,019人 | ![]() |
| 23位 | サントメ・プリンシペ | 23万5,536人 | ![]() |
| 24位 | バルバドス | 28万2,467人 | ![]() |
| 25位 | バヌアツ | 32万7,777人 | ![]() |
| 26位 | アイスランド | 38万6,506人 | ![]() |
| 27位 | バハマ | 40万1,283人 | ![]() |
| 28位 | ベリーズ | 41万7,072人 | ![]() |
| 29位 | ブルネイ・ダルサラーム | 46万2,721人 | ![]() |
| 30位 | カーボベルデ | 52万4,877人 | ![]() |
| 31位 | モルディブ | 52万7,799人 | ![]() |
| 32位 | マルタ | 56万8,847人 | ![]() |
| 33位 | モンテネグロ | 62万3,525人 | ![]() |
| 34位 | スリナム | 63万4,431人 | ![]() |
| 35位 | ルクセンブルク | 67万7,012人 | ![]() |
| 36位 | ブータン | 79万1,524人 | ![]() |
| 37位 | ソロモン諸島 | 81万9,198人 | ![]() |
| 38位 | ガイアナ | 83万1,087人 | ![]() |
| 39位 | コモロ | 86万6,628人 | ![]() |
| 40位 | フィジー | 92万8,784人 | ![]() |
| 41位 | ジブチ | 116万8,722人 | ![]() |
| 42位 | エスワティニ | 124万2,822人 | ![]() |
| 43位 | モーリシャス | 124万5,779人 | ![]() |
| 44位 | キプロス | 135万8,282人 | ![]() |
| 45位 | トリニダード・トバゴ | 136万8,333人 | ![]() |
| 46位 | エストニア | 137万2,341人 | ![]() |
| 47位 | 東ティモール | 140万638人 | ![]() |
| 48位 | バーレーン | 158万8,670人 | ![]() |
| 49位 | コソボ共和国 | 159万4,353人 | ![]() |
| 50位 | 北マケドニア | 182万4,359人 | ![]() |

















































