日本の未承認国一覧
国際標準化機構(ISO)により公表されている国(地域)のうち、日本が承認していない国(地域)名一覧です。
  | 番号 | 国名 | 国旗 | 
|---|---|---|
| 1. | アメリカ領ヴァージン諸島 | ![]()  | 
  
| 2. | アメリカ領サモア | ![]()  | 
  
| 3. | アルバ | ![]()  | 
  
| 4. | アンギラ | ![]()  | 
  
| 5. | イギリス領インド洋地域 | ![]()  | 
  
| 6. | イギリス領ヴァージン諸島 | ![]()  | 
  
| 7. | ウォリス・フツナ | ![]()  | 
  
| 8. | オーランド諸島 | ![]()  | 
  
| 9. | ガーンジー | ![]()  | 
  
| 10. | 合衆国領有小離島 | ![]()  | 
  
| 11. | 北マリアナ諸島 | ![]()  | 
  
| 12. | キュラソー | ![]()  | 
  
| 13. | グアドループ | ![]()  | 
  
| 14. | グアム | ![]()  | 
  
| 15. | グリーンランド | ![]()  | 
  
| 16. | クリスマス島 | ![]()  | 
  
| 17. | ケイマン諸島 | ![]()  | 
  
| 18. | ココス(キーリング)諸島 | ![]()  | 
  
| 19. | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | ![]()  | 
  
| 20. | サン・バルテルミー | ![]()  | 
  
| 21. | サンピエール島・ミクロン島 | ![]()  | 
  
| 22. | サン・マルタン(フランス領) | ![]()  | 
  
| 23. | ジブラルタル | ![]()  | 
  
| 24. | ジャージー | ![]()  | 
  
| 25. | シント・マールテン(オランダ領) | ![]()  | 
  
| 26. | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ![]()  | 
  
| 27. | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | ![]()  | 
  
| 28. | タークス・カイコス諸島 | ![]()  | 
  
| 29. | 台湾(中華民国) | ![]()  | 
  
| 30. | 朝鮮民主主義人民共和国 | ![]()  | 
  
| 31. | トケラウ | ![]()  | 
  
| 32. | 南極 | ![]()  | 
  
| 33. | 西サハラ | ![]()  | 
  
| 34. | ニューカレドニア | ![]()  | 
  
| 35. | ノーフォーク島 | ![]()  | 
  
| 36. | ハード島とマクドナルド諸島 | ![]()  | 
  
| 37. | バミューダ | ![]()  | 
  
| 38. | パレスチナ | ![]()  | 
  
| 39. | ピトケアン | ![]()  | 
  
| 40. | ブーベ島 | ![]()  | 
  
| 41. | プエルトリコ | ![]()  | 
  
| 42. | フェロー諸島 | ![]()  | 
  
| 43. | フォークランド(マルビナス)諸島 | ![]()  | 
  
| 44. | フランス領ギアナ | ![]()  | 
  
| 45. | フランス領ポリネシア | ![]()  | 
  
| 46. | フランス領南方・南極地域 | ![]()  | 
  
| 47. | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ![]()  | 
  
| 48. | 香港 | ![]()  | 
  
| 49. | マカオ | ![]()  | 
  
| 50. | マヨット | ![]()  | 
  
| 51. | マルティニーク | ![]()  | 
  
| 52. | マン島 | ![]()  | 
  
| 53. | モントセラト | ![]()  | 
  
| 54. | レユニオン | ![]()  | 
  





















































