人口密度の低い国トップ50
日本が承認している196か国における人口密度ランキングです。
※世界銀行 Last Updated Date 2026/5/24 などより
| 順位 | 国名 | 人口密度 | 国旗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | モンゴル | 2.3人/㎢ | ![]() |
| 2位 | オーストラリア | 3.5人/㎢ | ![]() |
| 3位 | ナミビア | 3.7人/㎢ | ![]() |
| 4位 | アイスランド | 3.8人/㎢ | ![]() |
| 5位 | ガイアナ | 3.9人/㎢ | ![]() |
| 6位 | スリナム | 3.9人/㎢ | ![]() |
| 7位 | カナダ | 4.1人/㎢ | ![]() |
| 8位 | リビア | 4.2人/㎢ | ![]() |
| 9位 | ボツワナ | 4.3人/㎢ | ![]() |
| 10位 | モーリタニア | 5人/㎢ | ![]() |
| 11位 | ニウエ | 6.5人/㎢ | ![]() |
| 12位 | カザフスタン | 7.6人/㎢ | ![]() |
| 13位 | ロシア連邦 | 8.4人/㎢ | ![]() |
| 14位 | 中央アフリカ共和国 | 8.6人/㎢ | ![]() |
| 15位 | ノルウェー | 8.9人/㎢ | ![]() |
| 16位 | ガボン | 9.5人/㎢ | ![]() |
| 17位 | ボリビア多民族国 | 11.3人/㎢ | ![]() |
| 18位 | トルクメニスタン | 15.4人/㎢ | ![]() |
| 19位 | チャド | 15.8人/㎢ | ![]() |
| 20位 | アルゼンチン | 16.4人/㎢ | ![]() |
| 21位 | サウジアラビア | 16.4人/㎢ | ![]() |
| 22位 | フィンランド | 16.6人/㎢ | ![]() |
| 23位 | パラグアイ | 17人/㎢ | ![]() |
| 24位 | オマーン | 17.1人/㎢ | ![]() |
| 25位 | ベリーズ | 18.2人/㎢ | ![]() |
| 26位 | コンゴ共和国 | 18.5人/㎢ | ![]() |
| 27位 | 南スーダン | 18.5人/㎢ | ![]() |
| 28位 | ウルグアイ | 19.2人/㎢ | ![]() |
| 29位 | アルジェリア | 19.7人/㎢ | ![]() |
| 30位 | マリ | 19.7人/㎢ | ![]() |
| 31位 | ニュージーランド | 19.8人/㎢ | ![]() |
| 32位 | スウェーデン | 20人/㎢ | ![]() |
| 33位 | ブータン | 20.6人/㎢ | ![]() |
| 34位 | ニジェール | 21.3人/㎢ | ![]() |
| 35位 | パプアニューギニア | 22.9人/㎢ | ![]() |
| 36位 | ブラジル | 24.9人/㎢ | ![]() |
| 37位 | チリ | 26.1人/㎢ | ![]() |
| 38位 | ペルー | 26.6人/㎢ | ![]() |
| 39位 | バヌアツ | 26.9人/㎢ | ![]() |
| 40位 | スーダン | 26.9人/㎢ | ![]() |
| 41位 | ソロモン諸島 | 28.3人/㎢ | ![]() |
| 42位 | ザンビア | 28.3人/㎢ | ![]() |
| 43位 | バハマ | 28.9人/㎢ | ![]() |
| 44位 | ラトビア | 28.9人/㎢ | ![]() |
| 45位 | エリトリア | 29.1人/㎢ | ![]() |
| 46位 | ソマリア | 29.8人/㎢ | ![]() |
| 47位 | エストニア | 30.3人/㎢ | ![]() |
| 48位 | アンゴラ | 30.4人/㎢ | ![]() |
| 49位 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 31.1人/㎢ | ![]() |
| 50位 | ラオス人民民主共和国 | 32.8人/㎢ | ![]() |

















































