人口の多い国トップ50
日本が承認している196か国における人口ランキングです。(2024年度データ)
※世界銀行 Last Updated Date 2026/5/24 などより
| 順位 | 国名 | 人口 | 国旗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | インド | 14億5,093万5,791人 | ![]() |
| 2位 | 中華人民共和国 | 14億897万5,000人 | ![]() |
| 3位 | アメリカ合衆国 | 3億4,011万988人 | ![]() |
| 4位 | インドネシア | 2億8,348万7,931人 | ![]() |
| 5位 | パキスタン | 2億5,126万9,164人 | ![]() |
| 6位 | ナイジェリア | 2億3,267万9,478人 | ![]() |
| 7位 | ブラジル | 2億1,199万8,573人 | ![]() |
| 8位 | バングラデシュ | 1億7,356万2,364人 | ![]() |
| 9位 | ロシア連邦 | 1億4,353万3,851人 | ![]() |
| 10位 | エチオピア | 1億3,205万9,767人 | ![]() |
| 11位 | メキシコ | 1億3,086万1,007人 | ![]() |
| 12位 | 日本 | 1億2,397万5,371人 | ![]() |
| 13位 | エジプト | 1億1,653万8,258人 | ![]() |
| 14位 | フィリピン | 1億1,584万3,670人 | ![]() |
| 15位 | コンゴ民主共和国 | 1億927万6,265人 | ![]() |
| 16位 | ベトナム | 1億98万7,686人 | ![]() |
| 17位 | イラン・イスラム共和国 | 9,156万7,738人 | ![]() |
| 18位 | トルコ | 8,551万8,661人 | ![]() |
| 19位 | ドイツ | 8,351万6,593人 | ![]() |
| 20位 | タイ | 7,166万8,011人 | ![]() |
| 21位 | イギリス | 6,922万6,000人 | ![]() |
| 22位 | タンザニア | 6,856万157人 | ![]() |
| 23位 | フランス | 6,855万1,653人 | ![]() |
| 24位 | 南アフリカ | 6,400万7,187人 | ![]() |
| 25位 | イタリア | 5,895万2,704人 | ![]() |
| 26位 | ケニア | 5,643万2,944人 | ![]() |
| 27位 | ミャンマー | 5,450万91人 | ![]() |
| 28位 | コロンビア | 5,288万6,363人 | ![]() |
| 29位 | 大韓民国 | 5,175万1,065人 | ![]() |
| 30位 | スーダン | 5,044万8,963人 | ![]() |
| 31位 | ウガンダ | 5,001万5,092人 | ![]() |
| 32位 | スペイン | 4,884万8,840人 | ![]() |
| 33位 | アルジェリア | 4,681万4,308人 | ![]() |
| 34位 | イラク | 4,604万2,015人 | ![]() |
| 35位 | アルゼンチン | 4,569万6,159人 | ![]() |
| 36位 | アフガニスタン | 4,264万7,492人 | ![]() |
| 37位 | カナダ | 4,128万8,599人 | ![]() |
| 38位 | イエメン | 4,058万3,164人 | ![]() |
| 39位 | モロッコ | 3,808万1,173人 | ![]() |
| 40位 | アンゴラ | 3,788万5,849人 | ![]() |
| 41位 | ウクライナ | 3,786万221人 | ![]() |
| 42位 | ポーランド | 3,655万9,233人 | ![]() |
| 43位 | ウズベキスタン | 3,636万1,859人 | ![]() |
| 44位 | マレーシア | 3,555万7,673人 | ![]() |
| 45位 | サウジアラビア | 3,530万280人 | ![]() |
| 46位 | モザンビーク | 3,463万1,766人 | ![]() |
| 47位 | ガーナ | 3,442万7,414人 | ![]() |
| 48位 | ペルー | 3,421万7,848人 | ![]() |
| 49位 | マダガスカル | 3,196万4,956人 | ![]() |
| 50位 | コートジボワール | 3,193万4,230人 | ![]() |

















































