人口の多い国トップ50
日本が承認している196か国における人口ランキングです。(2021年度データ)
※世界銀行 Last Updated Date 2023/5/11 などより
| 順位 | 国名 | 人口 | 国旗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | インド | 14億2,862万7,663人 | ![]() |
| 2位 | 中華人民共和国 | 14億1,071万人 | ![]() |
| 3位 | アメリカ合衆国 | 3億3,491万4,895人 | ![]() |
| 4位 | インドネシア | 2億7,753万4,122人 | ![]() |
| 5位 | パキスタン | 2億4,048万5,658人 | ![]() |
| 6位 | ナイジェリア | 2億2,380万4,632人 | ![]() |
| 7位 | ブラジル | 2億1,642万2,446人 | ![]() |
| 8位 | バングラデシュ | 1億7,295万4,319人 | ![]() |
| 9位 | ロシア連邦 | 1億4,382万6,130人 | ![]() |
| 10位 | メキシコ | 1億2,845万5,567人 | ![]() |
| 11位 | エチオピア | 1億2,652万7,060人 | ![]() |
| 12位 | 日本 | 1億2,451万6,650人 | ![]() |
| 13位 | フィリピン | 1億1,733万7,368人 | ![]() |
| 14位 | エジプト | 1億1,271万6,598人 | ![]() |
| 15位 | コンゴ民主共和国 | 1億226万2,808人 | ![]() |
| 16位 | ベトナム | 9,885万8,950人 | ![]() |
| 17位 | イラン・イスラム共和国 | 8,917万2,767人 | ![]() |
| 18位 | トルコ | 8,532万6,000人 | ![]() |
| 19位 | ドイツ | 8,448万2,267人 | ![]() |
| 20位 | タイ | 7,180万1,279人 | ![]() |
| 21位 | イギリス | 6,835万人 | ![]() |
| 22位 | フランス | 6,817万228人 | ![]() |
| 23位 | タンザニア | 6,743万8,106人 | ![]() |
| 24位 | 南アフリカ | 6,041万4,495人 | ![]() |
| 25位 | イタリア | 5,876万1,146人 | ![]() |
| 26位 | ケニア | 5,510万586人 | ![]() |
| 27位 | ミャンマー | 5,457万7,997人 | ![]() |
| 28位 | コロンビア | 5,208万5,168人 | ![]() |
| 29位 | 大韓民国 | 5,171万2,619人 | ![]() |
| 30位 | ウガンダ | 4,858万2,334人 | ![]() |
| 31位 | スペイン | 4,837万3,336人 | ![]() |
| 32位 | スーダン | 4,810万9,006人 | ![]() |
| 33位 | アルゼンチン | 4,665万4,581人 | ![]() |
| 34位 | アルジェリア | 4,560万6,480人 | ![]() |
| 35位 | イラク | 4,550万4,560人 | ![]() |
| 36位 | アフガニスタン | 4,223万9,854人 | ![]() |
| 37位 | カナダ | 4,009万7,761人 | ![]() |
| 38位 | モロッコ | 3,784万44人 | ![]() |
| 39位 | ウクライナ | 3,700万人 | ![]() |
| 40位 | サウジアラビア | 3,694万7,025人 | ![]() |
| 41位 | ポーランド | 3,668万5,849人 | ![]() |
| 42位 | アンゴラ | 3,668万4,202人 | ![]() |
| 43位 | ウズベキスタン | 3,641万2,350人 | ![]() |
| 44位 | イエメン | 3,444万9,825人 | ![]() |
| 45位 | ペルー | 3,435万2,719人 | ![]() |
| 46位 | マレーシア | 3,430万8,525人 | ![]() |
| 47位 | ガーナ | 3,412万1,985人 | ![]() |
| 48位 | モザンビーク | 3,389万7,354人 | ![]() |
| 49位 | ネパール | 3,089万6,590人 | ![]() |
| 50位 | マダガスカル | 3,032万5,732人 | ![]() |

















































