国内総生産(名目GDP)の高い国トップ50
日本が承認している196か国における名目GDPランキングです。(2021年度データ:米ドル換算)
※世界銀行 Last Updated Date 2023/5/11 などより
| 順位 | 国名 | GDP(USドル) | 国旗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ合衆国 | 27兆3,609億3,500万USドル | ![]() |
| 2位 | 中華人民共和国 | 17兆7,947億8,198万6,104.5USドル | ![]() |
| 3位 | ドイツ | 4兆4,560億8,101万6,705.96USドル | ![]() |
| 4位 | 日本 | 4兆2,129億4,515万9,781.4USドル | ![]() |
| 5位 | インド | 3兆5,499億1,891万8,777.53USドル | ![]() |
| 6位 | イギリス | 3兆3,400億3,238万668.04USドル | ![]() |
| 7位 | フランス | 3兆309億408万9,607.9USドル | ![]() |
| 8位 | イタリア | 2兆2,548億5,121万2,731.8USドル | ![]() |
| 9位 | ブラジル | 2兆1,736億6,565万5,937.27USドル | ![]() |
| 10位 | カナダ | 2兆1,400億8,556万7,791.45USドル | ![]() |
| 11位 | ロシア連邦 | 2兆214億2,147万6,035.42USドル | ![]() |
| 12位 | メキシコ | 1兆7,888億8,682万1,046.81USドル | ![]() |
| 13位 | オーストラリア | 1兆7,238億2,721万5,334.71USドル | ![]() |
| 14位 | 大韓民国 | 1兆7,127億9,285万4,202.37USドル | ![]() |
| 15位 | スペイン | 1兆5,806億9,471万2,515.71USドル | ![]() |
| 16位 | インドネシア | 1兆3,711億7,115万2,331.16USドル | ![]() |
| 17位 | オランダ | 1兆1,181億2,474万9,886.29USドル | ![]() |
| 18位 | トルコ | 1兆1,080億2,237万3,259.51USドル | ![]() |
| 19位 | サウジアラビア | 1兆675億8,293万3,333.33USドル | ![]() |
| 20位 | スイス | 8,849億4,040万2,230.409USドル | ![]() |
| 21位 | ポーランド | 8,112億2,910万687.566USドル | ![]() |
| 22位 | アルゼンチン | 6,405億9,141万663.883USドル | ![]() |
| 23位 | ベルギー | 6,322億1,657万7,075.109USドル | ![]() |
| 24位 | スウェーデン | 5,932億6,770万1,033.408USドル | ![]() |
| 25位 | アイルランド | 5,456億2,945万403.735USドル | ![]() |
| 26位 | オーストリア | 5,160億3,414万4,115.95USドル | ![]() |
| 27位 | タイ | 5,149億4,499万3,833.578USドル | ![]() |
| 28位 | イスラエル | 5,099億149万5,702.103USドル | ![]() |
| 29位 | アラブ首長国連邦 | 5,041億7,345万1,327.434USドル | ![]() |
| 30位 | シンガポール | 5,014億2,750万80.059USドル | ![]() |
| 31位 | ノルウェー | 4,855億1,331万6,503.63USドル | ![]() |
| 32位 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 4,823億5,931万8,767.703USドル | ![]() |
| 33位 | バングラデシュ | 4,374億1,533万1,040.994USドル | ![]() |
| 34位 | フィリピン | 4,371億4,637万2,729.942USドル | ![]() |
| 35位 | ベトナム | 4,297億1,696万9,049.593USドル | ![]() |
| 36位 | デンマーク | 4,041億9,875万7,537.974USドル | ![]() |
| 37位 | イラン・イスラム共和国 | 4,015億451万4,718.718USドル | ![]() |
| 38位 | マレーシア | 3,996億4,882万8,546.504USドル | ![]() |
| 39位 | エジプト | 3,959億2,607万5,163.006USドル | ![]() |
| 40位 | 南アフリカ | 3,777億8,160万985.873USドル | ![]() |
| 41位 | コロンビア | 3,635億4,015万6,234.868USドル | ![]() |
| 42位 | ナイジェリア | 3,628億1,495万1,696.073USドル | ![]() |
| 43位 | ルーマニア | 3,510億257万9,629.67USドル | ![]() |
| 44位 | パキスタン | 3,383億6,845万5,317.876USドル | ![]() |
| 45位 | チリ | 3,355億3,333万1,669.219USドル | ![]() |
| 46位 | チェコ | 3,308億5,833万9,871.686USドル | ![]() |
| 47位 | フィンランド | 3,001億8,720万2,696.084USドル | ![]() |
| 48位 | ポルトガル | 2,870億8,001万3,574.497USドル | ![]() |
| 49位 | ペルー | 2,676億324万8,655.253USドル | ![]() |
| 50位 | カザフスタン | 2,614億2,112万1,085.572USドル | ![]() |

















































