国内総生産(名目GDP)の高い国トップ50
日本が承認している196か国における名目GDPランキングです。(2024年度データ:米ドル換算)
※世界銀行 Last Updated Date 2026/5/24 などより
| 順位 | 国名 | GDP(USドル) | 国旗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ合衆国 | 28兆7,509億5,613万731.2USドル | ![]() |
| 2位 | 中華人民共和国 | 18兆7,438億317万827.2USドル | ![]() |
| 3位 | ドイツ | 4兆6,855億9,257万7,804.69USドル | ![]() |
| 4位 | 日本 | 4兆275億9,752万3,550.58USドル | ![]() |
| 5位 | インド | 3兆9,098億9,153万3,858.08USドル | ![]() |
| 6位 | イギリス | 3兆6,860億3,304万4,482.13USドル | ![]() |
| 7位 | フランス | 3兆1,604億4,262万2,465.08USドル | ![]() |
| 8位 | イタリア | 2兆3,808億2,507万7,243.59USドル | ![]() |
| 9位 | カナダ | 2兆2,436億3,682万6,633.76USドル | ![]() |
| 10位 | ブラジル | 2兆1,858億2,164万8,943.86USドル | ![]() |
| 11位 | ロシア連邦 | 2兆1,738億3,580万6,671.66USドル | ![]() |
| 12位 | 大韓民国 | 1兆8,753億8,820万9,406.8USドル | ![]() |
| 13位 | メキシコ | 1兆8,563億6,561万6,165.94USドル | ![]() |
| 14位 | オーストラリア | 1兆7,570億2,245万1,652.83USドル | ![]() |
| 15位 | スペイン | 1兆7,256億7,165万2,742.19USドル | ![]() |
| 16位 | インドネシア | 1兆3,963億9万8,190.97USドル | ![]() |
| 17位 | トルコ | 1兆3,591億2,376万8,774.12USドル | ![]() |
| 18位 | サウジアラビア | 1兆2,398億453万3,333.33USドル | ![]() |
| 19位 | オランダ | 1兆2,149億2,769万8,572.66USドル | ![]() |
| 20位 | スイス | 9,365億6,419万8,048.516USドル | ![]() |
| 21位 | ポーランド | 9,177億6,710万6,146.761USドル | ![]() |
| 22位 | ベルギー | 6,713億7,008万1,636.406USドル | ![]() |
| 23位 | アルゼンチン | 6,383億6,545万5,340.04USドル | ![]() |
| 24位 | アイルランド | 6,091億5,745万9,747.205USドル | ![]() |
| 25位 | スウェーデン | 6,037億1,522万4,265.798USドル | ![]() |
| 26位 | アラブ首長国連邦 | 5,523億2,484万6,834.581USドル | ![]() |
| 27位 | シンガポール | 5,473億8,664万5,891.847USドル | ![]() |
| 28位 | イスラエル | 5,403億7,992万1,261.681USドル | ![]() |
| 29位 | オーストリア | 5,347億9,072万466.822USドル | ![]() |
| 30位 | タイ | 5,265億1,765万8,841.684USドル | ![]() |
| 31位 | ノルウェー | 4,835億9,264万8,313.301USドル | ![]() |
| 32位 | ベトナム | 4,763億8,823万307.175USドル | ![]() |
| 33位 | イラン・イスラム共和国 | 4,752億5,208万9,215.416USドル | ![]() |
| 34位 | フィリピン | 4,616億1,750万9,782.355USドル | ![]() |
| 35位 | バングラデシュ | 4,501億1,943万2,068.852USドル | ![]() |
| 36位 | デンマーク | 4,245億2,472万2,037.047USドル | ![]() |
| 37位 | マレーシア | 4,222億2,700万5,428.688USドル | ![]() |
| 38位 | コロンビア | 4,188億1,815万4,879.271USドル | ![]() |
| 39位 | 南アフリカ | 4,011億4,499万8,373.585USドル | ![]() |
| 40位 | エジプト | 3,890億5,991万1,003.566USドル | ![]() |
| 41位 | ルーマニア | 3,825億6,421万7,988.866USドル | ![]() |
| 42位 | パキスタン | 3,715億7,000万121.266USドル | ![]() |
| 43位 | チェコ | 3,470億3,406万2,928.479USドル | ![]() |
| 44位 | チリ | 3,302億6,713万7,371.592USドル | ![]() |
| 45位 | ポルトガル | 3,132億7,118万5,085.102USドル | ![]() |
| 46位 | フィンランド | 2,986億9,696万1,297.656USドル | ![]() |
| 47位 | カザフスタン | 2,914億8,027万4,648.826USドル | ![]() |
| 48位 | ペルー | 2,892億2,196万9,062.941USドル | ![]() |
| 49位 | イラク | 2,796億4,125万7,615.385USドル | ![]() |
| 50位 | アルジェリア | 2,693億2,228万1,664.773USドル | ![]() |

















































