日本の承認国196か国一覧
日本が承認している196か国(日本を含む)一覧です。
| 番号 | 国名 | 国旗 |
|---|---|---|
| 1. | アイスランド | ![]() |
| 2. | アイルランド | ![]() |
| 3. | アゼルバイジャン | ![]() |
| 4. | アフガニスタン | ![]() |
| 5. | アメリカ合衆国 | ![]() |
| 6. | アラブ首長国連邦 | ![]() |
| 7. | アルジェリア | ![]() |
| 8. | アルゼンチン | ![]() |
| 9. | アルバニア | ![]() |
| 10. | アルメニア | ![]() |
| 11. | アンゴラ | ![]() |
| 12. | アンティグア・バーブーダ | ![]() |
| 13. | アンドラ | ![]() |
| 14. | イエメン | ![]() |
| 15. | イギリス | ![]() |
| 16. | イスラエル | ![]() |
| 17. | イタリア | ![]() |
| 18. | イラク | ![]() |
| 19. | イラン・イスラム共和国 | ![]() |
| 20. | インド | ![]() |
| 21. | インドネシア | ![]() |
| 22. | ウガンダ | ![]() |
| 23. | ウクライナ | ![]() |
| 24. | ウズベキスタン | ![]() |
| 25. | ウルグアイ | ![]() |
| 26. | エクアドル | ![]() |
| 27. | エジプト | ![]() |
| 28. | エストニア | ![]() |
| 29. | エスワティニ | ![]() |
| 30. | エチオピア | ![]() |
| 31. | エリトリア | ![]() |
| 32. | エルサルバドル | ![]() |
| 33. | オーストラリア | ![]() |
| 34. | オーストリア | ![]() |
| 35. | オマーン | ![]() |
| 36. | オランダ | ![]() |
| 37. | ガーナ | ![]() |
| 38. | カーボベルデ | ![]() |
| 39. | ガイアナ | ![]() |
| 40. | カザフスタン | ![]() |
| 41. | カタール | ![]() |
| 42. | カナダ | ![]() |
| 43. | ガボン | ![]() |
| 44. | カメルーン | ![]() |
| 45. | ガンビア | ![]() |
| 46. | カンボジア | ![]() |
| 47. | 北マケドニア | ![]() |
| 48. | ギニア | ![]() |
| 49. | ギニアビサウ | ![]() |
| 50. | キプロス | ![]() |
| 51. | キューバ | ![]() |
| 52. | ギリシャ | ![]() |
| 53. | キリバス | ![]() |
| 54. | キルギス | ![]() |
| 55. | グアテマラ | ![]() |
| 56. | クウェート | ![]() |
| 57. | クック諸島 | ![]() |
| 58. | グレナダ | ![]() |
| 59. | クロアチア | ![]() |
| 60. | ケニア | ![]() |
| 61. | コートジボワール | ![]() |
| 62. | コスタリカ | ![]() |
| 63. | コソボ共和国 | ![]() |
| 64. | コモロ | ![]() |
| 65. | コロンビア | ![]() |
| 66. | コンゴ共和国 | ![]() |
| 67. | コンゴ民主共和国 | ![]() |
| 68. | サウジアラビア | ![]() |
| 69. | サモア | ![]() |
| 70. | サントメ・プリンシペ | ![]() |
| 71. | ザンビア | ![]() |
| 72. | サンマリノ | ![]() |
| 73. | シエラレオネ | ![]() |
| 74. | ジブチ | ![]() |
| 75. | ジャマイカ | ![]() |
| 76. | ジョージア | ![]() |
| 77. | シリア・アラブ共和国 | ![]() |
| 78. | シンガポール | ![]() |
| 79. | ジンバブエ | ![]() |
| 80. | スイス | ![]() |
| 81. | スウェーデン | ![]() |
| 82. | スーダン | ![]() |
| 83. | スペイン | ![]() |
| 84. | スリナム | ![]() |
| 85. | スリランカ | ![]() |
| 86. | スロバキア | ![]() |
| 87. | スロベニア | ![]() |
| 88. | セーシェル | ![]() |
| 89. | 赤道ギニア | ![]() |
| 90. | セネガル | ![]() |
| 91. | セルビア | ![]() |
| 92. | セントクリストファー・ネイビス | ![]() |
| 93. | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ![]() |
| 94. | セントルシア | ![]() |
| 95. | ソマリア | ![]() |
| 96. | ソロモン諸島 | ![]() |
| 97. | タイ | ![]() |
| 98. | 大韓民国 | ![]() |
| 99. | タジキスタン | ![]() |
| 100. | タンザニア | ![]() |
| 101. | チェコ | ![]() |
| 102. | チャド | ![]() |
| 103. | 中央アフリカ共和国 | ![]() |
| 104. | 中華人民共和国 | ![]() |
| 105. | チュニジア | ![]() |
| 106. | チリ | ![]() |
| 107. | ツバル | ![]() |
| 108. | デンマーク | ![]() |
| 109. | ドイツ | ![]() |
| 110. | トーゴ | ![]() |
| 111. | ドミニカ共和国 | ![]() |
| 112. | ドミニカ国 | ![]() |
| 113. | トリニダード・トバゴ | ![]() |
| 114. | トルクメニスタン | ![]() |
| 115. | トルコ | ![]() |
| 116. | トンガ | ![]() |
| 117. | ナイジェリア | ![]() |
| 118. | ナウル | ![]() |
| 119. | ナミビア | ![]() |
| 120. | ニウエ | ![]() |
| 121. | ニカラグア | ![]() |
| 122. | ニジェール | ![]() |
| 123. | 日本 | ![]() |
| 124. | ニュージーランド | ![]() |
| 125. | ネパール | ![]() |
| 126. | ノルウェー | ![]() |
| 127. | バーレーン | ![]() |
| 128. | ハイチ | ![]() |
| 129. | パキスタン | ![]() |
| 130. | バチカン市国 | ![]() |
| 131. | パナマ | ![]() |
| 132. | バヌアツ | ![]() |
| 133. | バハマ | ![]() |
| 134. | パプアニューギニア | ![]() |
| 135. | パラオ | ![]() |
| 136. | パラグアイ | ![]() |
| 137. | バルバドス | ![]() |
| 138. | ハンガリー | ![]() |
| 139. | バングラデシュ | ![]() |
| 140. | 東ティモール | ![]() |
| 141. | フィジー | ![]() |
| 142. | フィリピン | ![]() |
| 143. | フィンランド | ![]() |
| 144. | ブータン | ![]() |
| 145. | ブラジル | ![]() |
| 146. | フランス | ![]() |
| 147. | ブルガリア | ![]() |
| 148. | ブルキナファソ | ![]() |
| 149. | ブルネイ・ダルサラーム | ![]() |
| 150. | ブルンジ | ![]() |
| 151. | ベトナム | ![]() |
| 152. | ベナン | ![]() |
| 153. | ベネズエラ・ボリバル共和国 | ![]() |
| 154. | ベラルーシ | ![]() |
| 155. | ベリーズ | ![]() |
| 156. | ペルー | ![]() |
| 157. | ベルギー | ![]() |
| 158. | ポーランド | ![]() |
| 159. | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ![]() |
| 160. | ボツワナ | ![]() |
| 161. | ボリビア多民族国 | ![]() |
| 162. | ポルトガル | ![]() |
| 163. | ホンジュラス | ![]() |
| 164. | マーシャル諸島 | ![]() |
| 165. | マダガスカル | ![]() |
| 166. | マラウイ | ![]() |
| 167. | マリ | ![]() |
| 168. | マルタ | ![]() |
| 169. | マレーシア | ![]() |
| 170. | ミクロネシア連邦 | ![]() |
| 171. | 南アフリカ | ![]() |
| 172. | 南スーダン | ![]() |
| 173. | ミャンマー | ![]() |
| 174. | メキシコ | ![]() |
| 175. | モーリシャス | ![]() |
| 176. | モーリタニア | ![]() |
| 177. | モザンビーク | ![]() |
| 178. | モナコ | ![]() |
| 179. | モルディブ | ![]() |
| 180. | モルドバ共和国 | ![]() |
| 181. | モロッコ | ![]() |
| 182. | モンゴル | ![]() |
| 183. | モンテネグロ | ![]() |
| 184. | ヨルダン | ![]() |
| 185. | ラオス人民民主共和国 | ![]() |
| 186. | ラトビア | ![]() |
| 187. | リトアニア | ![]() |
| 188. | リビア | ![]() |
| 189. | リヒテンシュタイン | ![]() |
| 190. | リベリア | ![]() |
| 191. | ルーマニア | ![]() |
| 192. | ルクセンブルク | ![]() |
| 193. | ルワンダ | ![]() |
| 194. | レソト | ![]() |
| 195. | レバノン | ![]() |
| 196. | ロシア連邦 | ![]() |



































































































































































































