人口密度の高い国トップ50
日本が承認している196か国における人口密度ランキングです。
※世界銀行 Last Updated Date 2023/5/11 などより
| 順位 | 国名 | 人口密度 | 国旗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | モナコ | 1万7,907人/㎢ | ![]() |
| 2位 | シンガポール | 8,129人/㎢ | ![]() |
| 3位 | バーレーン | 1,880人/㎢ | ![]() |
| 4位 | モルディブ | 1,737人/㎢ | ![]() |
| 5位 | バチカン市国 | 1,736人/㎢ | ![]() |
| 6位 | マルタ | 1,729人/㎢ | ![]() |
| 7位 | バングラデシュ | 1,172人/㎢ | ![]() |
| 8位 | バルバドス | 656人/㎢ | ![]() |
| 9位 | ナウル | 639人/㎢ | ![]() |
| 10位 | モーリシャス | 628人/㎢ | ![]() |
| 11位 | サンマリノ | 561人/㎢ | ![]() |
| 12位 | ルワンダ | 535人/㎢ | ![]() |
| 13位 | 大韓民国 | 515人/㎢ | ![]() |
| 14位 | レバノン | 512人/㎢ | ![]() |
| 15位 | ブルンジ | 476人/㎢ | ![]() |
| 16位 | コモロ | 458人/㎢ | ![]() |
| 17位 | イスラエル | 442人/㎢ | ![]() |
| 18位 | インド | 435人/㎢ | ![]() |
| 19位 | オランダ | 430人/㎢ | ![]() |
| 20位 | ハイチ | 423人/㎢ | ![]() |
| 21位 | フィリピン | 391人/㎢ | ![]() |
| 22位 | ベルギー | 387人/㎢ | ![]() |
| 23位 | ツバル | 380人/㎢ | ![]() |
| 24位 | グレナダ | 371人/㎢ | ![]() |
| 25位 | スリランカ | 336人/㎢ | ![]() |
| 26位 | 日本 | 329人/㎢ | ![]() |
| 27位 | エルサルバドル | 303人/㎢ | ![]() |
| 28位 | パキスタン | 302人/㎢ | ![]() |
| 29位 | トリニダード・トバゴ | 299人/㎢ | ![]() |
| 30位 | ベトナム | 298人/㎢ | ![]() |
| 31位 | セントルシア | 291人/㎢ | ![]() |
| 32位 | イギリス | 281人/㎢ | ![]() |
| 33位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 266人/㎢ | ![]() |
| 34位 | セーシェル | 260人/㎢ | ![]() |
| 35位 | ルクセンブルク | 258人/㎢ | ![]() |
| 36位 | ジャマイカ | 257人/㎢ | ![]() |
| 37位 | リヒテンシュタイン | 247人/㎢ | ![]() |
| 38位 | ガンビア | 245人/㎢ | ![]() |
| 39位 | クウェート | 242人/㎢ | ![]() |
| 40位 | ナイジェリア | 242人/㎢ | ![]() |
| 41位 | サントメ・プリンシペ | 242人/㎢ | ![]() |
| 42位 | ドイツ | 236人/㎢ | ![]() |
| 43位 | カタール | 236人/㎢ | ![]() |
| 44位 | マーシャル諸島 | 233人/㎢ | ![]() |
| 45位 | アンティグア・バーブーダ | 214人/㎢ | ![]() |
| 46位 | スイス | 214人/㎢ | ![]() |
| 47位 | ネパール | 210人/㎢ | ![]() |
| 48位 | ウガンダ | 201人/㎢ | ![]() |
| 49位 | イタリア | 195人/㎢ | ![]() |
| 50位 | セントクリストファー・ネイビス | 184人/㎢ | ![]() |

















































