人口密度の高い国トップ50
日本が承認している196か国における人口密度ランキングです。
※世界銀行 Last Updated Date 2026/5/24 などより
| 順位 | 国名 | 人口密度 | 国旗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | モナコ | 1万9,058人/㎢ | ![]() |
| 2位 | シンガポール | 8,292人/㎢ | ![]() |
| 3位 | バーレーン | 2,011人/㎢ | ![]() |
| 4位 | マルタ | 1,778人/㎢ | ![]() |
| 5位 | モルディブ | 1,759人/㎢ | ![]() |
| 6位 | バチカン市国 | 1,405人/㎢ | ![]() |
| 7位 | バングラデシュ | 1,176人/㎢ | ![]() |
| 8位 | バルバドス | 657人/㎢ | ![]() |
| 9位 | モーリシャス | 621人/㎢ | ![]() |
| 10位 | ナウル | 597人/㎢ | ![]() |
| 11位 | サンマリノ | 566人/㎢ | ![]() |
| 12位 | レバノン | 556人/㎢ | ![]() |
| 13位 | ルワンダ | 541人/㎢ | ![]() |
| 14位 | 大韓民国 | 515人/㎢ | ![]() |
| 15位 | ブルンジ | 505人/㎢ | ![]() |
| 16位 | コモロ | 466人/㎢ | ![]() |
| 17位 | イスラエル | 452人/㎢ | ![]() |
| 18位 | インド | 441人/㎢ | ![]() |
| 19位 | オランダ | 433人/㎢ | ![]() |
| 20位 | ハイチ | 424人/㎢ | ![]() |
| 21位 | ベルギー | 388人/㎢ | ![]() |
| 22位 | フィリピン | 386人/㎢ | ![]() |
| 23位 | グレナダ | 345人/㎢ | ![]() |
| 24位 | スリランカ | 334人/㎢ | ![]() |
| 25位 | 日本 | 328人/㎢ | ![]() |
| 26位 | ツバル | 322人/㎢ | ![]() |
| 27位 | パキスタン | 316人/㎢ | ![]() |
| 28位 | ベトナム | 305人/㎢ | ![]() |
| 29位 | エルサルバドル | 301人/㎢ | ![]() |
| 30位 | セントルシア | 290人/㎢ | ![]() |
| 31位 | イギリス | 284人/㎢ | ![]() |
| 32位 | クウェート | 275人/㎢ | ![]() |
| 33位 | トリニダード・トバゴ | 267人/㎢ | ![]() |
| 34位 | セーシェル | 264人/㎢ | ![]() |
| 35位 | ルクセンブルク | 261人/㎢ | ![]() |
| 36位 | ジャマイカ | 258人/㎢ | ![]() |
| 37位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 258人/㎢ | ![]() |
| 38位 | リヒテンシュタイン | 253人/㎢ | ![]() |
| 39位 | ナイジェリア | 252人/㎢ | ![]() |
| 40位 | カタール | 249人/㎢ | ![]() |
| 41位 | サントメ・プリンシペ | 245人/㎢ | ![]() |
| 42位 | ガンビア | 244人/㎢ | ![]() |
| 43位 | ドイツ | 234人/㎢ | ![]() |
| 44位 | スイス | 218人/㎢ | ![]() |
| 45位 | アンティグア・バーブーダ | 213人/㎢ | ![]() |
| 46位 | マーシャル諸島 | 209人/㎢ | ![]() |
| 47位 | ウガンダ | 207人/㎢ | ![]() |
| 48位 | ネパール | 201人/㎢ | ![]() |
| 49位 | イタリア | 195人/㎢ | ![]() |
| 50位 | マラウイ | 183人/㎢ | ![]() |

















































