小中高大学受験生のための学習サイト

人口の多い都道府県ランキング

日本の47都道府県における人口ランキングです。
表にある「割合」は、日本の総人口、1億2,433万690人に対する比率を示しています。
※総務省 令和7年住民基本台帳人口【令和7年8月6日公表】より
順位 都道府県 人口 割合
1位 東京都 1,400万2,534人 11.26%
2位 神奈川県 920万2,559人 7.4%
3位 大阪府 877万1,961人 7.06%
4位 愛知県 748万3,755人 6.02%
5位 埼玉県 737万4,294人 5.93%
6位 千葉県 631万1,579人 5.08%
7位 兵庫県 539万3,607人 4.34%
8位 福岡県 508万6,957人 4.09%
9位 北海道 504万4,825人 4.06%
10位 静岡県 357万5,704人 2.88%
11位 茨城県 284万8,597人 2.29%
12位 広島県 272万8,771人 2.19%
13位 京都府 247万2,013人 1.99%
14位 宮城県 222万4,980人 1.79%
15位 新潟県 211万754人 1.7%
16位 長野県 201万2,399人 1.62%
17位 岐阜県 195万1,292人 1.57%
18位 群馬県 190万7,976人 1.53%
19位 栃木県 190万4,173人 1.53%
20位 岡山県 183万5,478人 1.48%
21位 福島県 177万1,314人 1.42%
22位 三重県 174万1,266人 1.4%
23位 熊本県 171万6,360人 1.38%
24位 鹿児島県 155万8,920人 1.25%
25位 沖縄県 148万4,081人 1.19%
26位 滋賀県 140万5,246人 1.13%
27位 奈良県 130万3,867人 1.05%
28位 愛媛県 129万6,359人 1.04%
29位 山口県 129万2,956人 1.04%
30位 長崎県 127万4,371人 1.02%
31位 青森県 118万5,767人 0.95%
32位 岩手県 115万3,900人 0.93%
33位 大分県 110万2,102人 0.89%
34位 石川県 109万8,121人 0.88%
35位 宮崎県 104万8,347人 0.84%
36位 山形県 101万2,355人 0.81%
37位 富山県 100万8,536人 0.81%
38位 香川県 93万9,965人 0.76%
39位 秋田県 90万7,593人 0.73%
40位 和歌山県 90万1,193人 0.72%
41位 山梨県 80万1,056人 0.64%
42位 佐賀県 79万4,252人 0.64%
43位 福井県 74万6,690人 0.6%
44位 徳島県 70万409人 0.56%
45位 高知県 66万4,863人 0.53%
46位 島根県 64万2,590人 0.52%
47位 鳥取県 53万4,003人 0.43%
日本全体 1億2,433万690人 100%