小中高大学受験生のための学習サイト

漁業生産額の低い都道府県ランキング

日本の47都道府県における漁業生産額(漁業産出額)ランキングです。
表にある「割合」は、日本の漁業総生産額、1兆4,346億9,100万円に対する比率を示しています。
なお、漁業総生産額は、単に各都道府県の金額を合計したものであり、実際の数値と若干異なります。
※農林水産省 令和4年漁業総産出額【令和6年3月19日公表分】より
1位 栃木県 --- 0%
2位 群馬県 --- 0%
3位 埼玉県 --- 0%
4位 長野県 --- 0%
5位 山梨県 --- 0%
6位 岐阜県 --- 0%
7位 滋賀県 --- 0%
8位 奈良県 --- 0%
9位 山形県 17億9,000万円 0.12%
10位 秋田県 28億4,900万円 0.2%
11位 大阪府 49億3,600万円 0.34%
12位 京都府 53億1,800万円 0.37%
13位 岡山県 56億5,600万円 0.39%
14位 福井県 80億100万円 0.56%
15位 福島県 101億8,600万円 0.71%
16位 徳島県 116億1,300万円 0.81%
17位 東京都 126億4,500万円 0.88%
18位 新潟県 130億7,500万円 0.91%
19位 山口県 139億900万円 0.97%
20位 富山県 140億8,600万円 0.98%
21位 愛知県 143億7,900万円 1%
22位 神奈川県 145億8,500万円 1.02%
23位 和歌山県 147億8,600万円 1.03%
24位 香川県 156億5,900万円 1.09%
25位 石川県 165億9,800万円 1.16%
26位 沖縄県 172億3,200万円 1.2%
27位 島根県 195億7,100万円 1.36%
28位 鳥取県 214億2,200万円 1.49%
29位 千葉県 214億9,500万円 1.5%
30位 茨城県 215億5,200万円 1.5%
31位 広島県 260億4,100万円 1.82%
32位 佐賀県 272億900万円 1.9%
33位 福岡県 291億9,000万円 2.03%
34位 宮崎県 311億6,200万円 2.17%
35位 熊本県 372億1,800万円 2.59%
36位 三重県 379億7,400万円 2.65%
37位 大分県 384億7,800万円 2.68%
38位 岩手県 389億6,800万円 2.72%
39位 静岡県 438億9,600万円 3.06%
40位 兵庫県 487億6,800万円 3.4%
41位 高知県 494億5,300万円 3.45%
42位 青森県 535億4,300万円 3.73%
43位 鹿児島県 769億8,800万円 5.37%
44位 宮城県 922億2,000万円 6.43%
45位 愛媛県 978億6,300万円 6.82%
46位 長崎県 1,108億7,200万円 7.73%
47位 北海道 3,135億500万円 21.85%
日本全体 1兆4,346億9,100万円 100%