小中高大学受験生のための学習サイト

漁業生産額の低い都道府県ランキング

日本の47都道府県における漁業生産額(漁業産出額)ランキングです。
表にある「割合」は、日本の漁業総生産額、1兆4,784億6,800万円に対する比率を示しています。
なお、漁業総生産額は、単に各都道府県の金額を合計したものであり、実際の数値と若干異なります。
※農林水産省 令和6年漁業総産出額【令和8年3月17日公表分】より
1位 栃木県 --- 0%
2位 群馬県 --- 0%
3位 埼玉県 --- 0%
4位 長野県 --- 0%
5位 山梨県 --- 0%
6位 岐阜県 --- 0%
7位 滋賀県 --- 0%
8位 奈良県 --- 0%
9位 山形県 17億2,500万円 0.12%
10位 秋田県 24億8,100万円 0.17%
11位 大阪府 40億8,300万円 0.28%
12位 京都府 60億6,900万円 0.41%
13位 岡山県 89億800万円 0.6%
14位 福井県 89億9,300万円 0.61%
15位 新潟県 115億9,300万円 0.78%
16位 福島県 119億7,900万円 0.81%
17位 東京都 122億3,300万円 0.83%
18位 富山県 127億8,800万円 0.86%
19位 徳島県 131億円 0.89%
20位 石川県 139億4,700万円 0.94%
21位 和歌山県 147億9,600万円 1%
22位 山口県 150億8,600万円 1.02%
23位 神奈川県 152億4,200万円 1.03%
24位 愛知県 167億6,500万円 1.13%
25位 香川県 169億4,500万円 1.15%
26位 沖縄県 187億5,500万円 1.27%
27位 千葉県 209億5,800万円 1.42%
28位 島根県 210億5,500万円 1.42%
29位 鳥取県 218億2,800万円 1.48%
30位 茨城県 250億6,200万円 1.7%
31位 広島県 272億600万円 1.84%
32位 福岡県 340億2,500万円 2.3%
33位 佐賀県 341億4,800万円 2.31%
34位 大分県 366億1,700万円 2.48%
35位 岩手県 378億6,100万円 2.56%
36位 宮崎県 388億3,800万円 2.63%
37位 三重県 427億1,000万円 2.89%
38位 熊本県 436億9,100万円 2.96%
39位 青森県 445億9,100万円 3.02%
40位 静岡県 491億4,000万円 3.32%
41位 兵庫県 593億4,400万円 4.01%
42位 高知県 603億6,400万円 4.08%
43位 鹿児島県 792億6,500万円 5.36%
44位 宮城県 842億5,000万円 5.7%
45位 愛媛県 1,153億1,600万円 7.8%
46位 長崎県 1,174億1,300万円 7.94%
47位 北海道 2,792億9,800万円 18.89%
日本全体 1兆4,784億6,800万円 100%