小中高大学受験生のための学習サイト

人口の少ない都道府県ランキング

日本の47都道府県における人口ランキングです。
表にある「割合」は、日本の総人口、1億2,592万7,902人に対する比率を示しています。
※総務省 令和4年住民基本台帳人口【2022年8月9日公表】より
順位 都道府県 人口 割合
1位 鳥取県 55万1,806人 0.44%
2位 島根県 66万6,331人 0.53%
3位 高知県 69万3,369人 0.55%
4位 徳島県 72万6,729人 0.58%
5位 福井県 76万7,561人 0.61%
6位 佐賀県 81万2,193人 0.64%
7位 山梨県 81万6,340人 0.65%
8位 和歌山県 93万5,084人 0.74%
9位 秋田県 95万6,836人 0.76%
10位 香川県 96万4,885人 0.77%
11位 富山県 103万7,319人 0.82%
12位 山形県 105万6,682人 0.84%
13位 宮崎県 107万8,313人 0.86%
14位 石川県 112万4,501人 0.89%
15位 大分県 113万1,140人 0.9%
16位 岩手県 120万6,479人 0.96%
17位 青森県 124万3,081人 0.99%
18位 長崎県 132万55人 1.05%
19位 奈良県 133万5,378人 1.06%
20位 山口県 134万458人 1.06%
21位 愛媛県 134万1,539人 1.07%
22位 滋賀県 141万5,222人 1.12%
23位 沖縄県 148万5,670人 1.18%
24位 鹿児島県 160万5,419人 1.27%
25位 熊本県 174万7,513人 1.39%
26位 三重県 178万4,968人 1.42%
27位 福島県 184万1,244人 1.46%
28位 岡山県 187万9,280人 1.49%
29位 栃木県 194万2,494人 1.54%
30位 群馬県 194万3,667人 1.54%
31位 岐阜県 199万6,682人 1.59%
32位 長野県 205万6,970人 1.63%
33位 新潟県 218万8,469人 1.74%
34位 宮城県 226万8,355人 1.8%
35位 京都府 251万1,494人 1.99%
36位 広島県 278万8,687人 2.21%
37位 茨城県 289万377人 2.3%
38位 静岡県 365万8,375人 2.91%
39位 福岡県 510万8,507人 4.06%
40位 北海道 518万3,687人 4.12%
41位 兵庫県 548万8,605人 4.36%
42位 千葉県 631万875人 5.01%
43位 埼玉県 738万5,848人 5.87%
44位 愛知県 752万8,519人 5.98%
45位 大阪府 880万753人 6.99%
46位 神奈川県 921万5,210人 7.32%
47位 東京都 1,379万4,933人 10.95%
日本全体 1億2,592万7,902人 100%