小中高大学受験生のための学習サイト

農業生産額の低い都道府県ランキング

日本の47都道府県における農業生産額(農業産出額)ランキングです。
表にある「割合」は、日本の農業総生産額、10兆8,201億円に対する比率を示しています。
なお、農業総生産額は、単に各都道府県の金額を合計したものであり、実際の数値と若干異なります。
※農林水産省 令和6年農業総産出額【令和8年3月25日公表分】より
順位 都道府県 農業生産額 割合
1位 東京都 226億円 0.21%
2位 大阪府 357億円 0.33%
3位 奈良県 475億円 0.44%
4位 福井県 593億円 0.55%
5位 石川県 617億円 0.57%
6位 神奈川県 744億円 0.69%
7位 島根県 770億円 0.71%
8位 山口県 797億円 0.74%
9位 富山県 832億円 0.77%
10位 滋賀県 840億円 0.78%
11位 京都府 852億円 0.79%
12位 鳥取県 865億円 0.8%
13位 沖縄県 909億円 0.84%
14位 香川県 994億円 0.92%
15位 徳島県 1,092億円 1.01%
16位 高知県 1,226億円 1.13%
17位 和歌山県 1,286億円 1.19%
18位 三重県 1,297億円 1.2%
19位 山梨県 1,298億円 1.2%
20位 愛媛県 1,337億円 1.24%
21位 佐賀県 1,372億円 1.27%
22位 岐阜県 1,373億円 1.27%
23位 大分県 1,498億円 1.38%
24位 広島県 1,540億円 1.42%
25位 長崎県 1,745億円 1.61%
26位 兵庫県 1,850億円 1.71%
27位 岡山県 1,887億円 1.74%
28位 埼玉県 1,929億円 1.78%
29位 福岡県 2,301億円 2.13%
30位 静岡県 2,396億円 2.21%
31位 宮城県 2,494億円 2.3%
32位 秋田県 2,572億円 2.38%
33位 群馬県 2,868億円 2.65%
34位 福島県 2,874億円 2.66%
35位 山形県 3,025億円 2.8%
36位 新潟県 3,103億円 2.87%
37位 長野県 3,206億円 2.96%
38位 岩手県 3,269億円 3.02%
39位 栃木県 3,448億円 3.19%
40位 愛知県 3,551億円 3.28%
41位 宮崎県 3,725億円 3.44%
42位 熊本県 4,116億円 3.8%
43位 青森県 4,119億円 3.81%
44位 千葉県 4,533億円 4.19%
45位 茨城県 5,494億円 5.08%
46位 鹿児島県 5,689億円 5.26%
47位 北海道 1兆4,817億円 13.69%
日本全体 10兆8,201億円 100%