小中高大学受験生のための学習サイト

農業生産額の低い都道府県ランキング

日本の47都道府県における農業生産額(農業産出額)ランキングです。
表にある「割合」は、日本の農業総生産額、8兆8,411億円に対する比率を示しています。
なお、農業総生産額は、単に各都道府県の金額を合計したものであり、実際の数値と若干異なります。
※農林水産省 令和4年農業総産出額【令和6年9月3日公表分】より
順位 都道府県 農業生産額 割合
1位 東京都 196億円 0.22%
2位 大阪府 296億円 0.33%
3位 奈良県 391億円 0.44%
4位 福井県 394億円 0.45%
5位 石川県 480億円 0.54%
6位 富山県 545億円 0.62%
7位 滋賀県 585億円 0.66%
8位 島根県 611億円 0.69%
9位 山口県 643億円 0.73%
10位 神奈川県 660億円 0.75%
11位 京都府 663億円 0.75%
12位 鳥取県 727億円 0.82%
13位 香川県 792億円 0.9%
14位 沖縄県 922億円 1.04%
15位 徳島県 930億円 1.05%
16位 三重県 1,067億円 1.21%
17位 高知県 1,069億円 1.21%
18位 岐阜県 1,104億円 1.25%
19位 山梨県 1,113億円 1.26%
20位 和歌山県 1,135億円 1.28%
21位 佐賀県 1,206億円 1.36%
22位 広島県 1,213億円 1.37%
23位 大分県 1,228億円 1.39%
24位 愛媛県 1,244億円 1.41%
25位 岡山県 1,457億円 1.65%
26位 兵庫県 1,501億円 1.7%
27位 埼玉県 1,528億円 1.73%
28位 長崎県 1,551億円 1.75%
29位 秋田県 1,658億円 1.88%
30位 宮城県 1,755億円 1.99%
31位 福島県 1,913億円 2.16%
32位 福岡県 1,968億円 2.23%
33位 静岡県 2,084億円 2.36%
34位 新潟県 2,269億円 2.57%
35位 山形県 2,337億円 2.64%
36位 群馬県 2,404億円 2.72%
37位 長野県 2,624億円 2.97%
38位 岩手県 2,651億円 3%
39位 栃木県 2,693億円 3.05%
40位 愛知県 2,922億円 3.31%
41位 青森県 3,277億円 3.71%
42位 千葉県 3,471億円 3.93%
43位 熊本県 3,477億円 3.93%
44位 宮崎県 3,478億円 3.93%
45位 茨城県 4,263億円 4.82%
46位 鹿児島県 4,997億円 5.65%
47位 北海道 1兆2,919億円 14.61%
日本全体 8兆8,411億円 100%