インド洋地域の国(地域)一覧

| 首都: | モロニ |
|---|---|
| 人口: | 86万6,628人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 1,861㎢ |
| 人口密度: | 465.7人/㎢ |
| GDP: | 14億4,099万1,455.45188ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ビクトリア |
|---|---|
| 人口: | 12万1,354人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 460㎢ |
| 人口密度: | 263.8人/㎢ |
| GDP: | 21億6,723万9,562.46013ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | アンタナナリボ |
|---|---|
| 人口: | 3,196万4,956人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 58万7,295㎢ |
| 人口密度: | 54.4人/㎢ |
| GDP: | 174億2,050万1,490.1231ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | マレ |
|---|---|
| 人口: | 52万7,799人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 300㎢ |
| 人口密度: | 1,759.3人/㎢ |
| GDP: | 70億6,160万8,267.25451ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |





