中央アメリカの国(地域)一覧

| 首都: | シャーロット・アマリエ |
|---|---|
| 人口: | 10万4,377人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 350㎢ |
| 人口密度: | 298.2人/㎢ |
| GDP: | 44億4,400万ドル (2021年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | オラニエスタッド |
|---|---|
| 人口: | 10万7,995人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 180㎢ |
| 人口密度: | 600人/㎢ |
| GDP: | 42億6,565万673.00236ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | セントジョンズ |
|---|---|
| 人口: | 9万3,772人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 440㎢ |
| 人口密度: | 213.1人/㎢ |
| GDP: | 22億762万2,874.07407ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ロードタウン |
|---|---|
| 人口: | 3万9,471人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 150㎢ |
| 人口密度: | 263.1人/㎢ |
| GDP: | 3万1,538ドル (2023年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | サンサルバドル |
|---|---|
| 人口: | 633万8,193人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 2万1,040㎢ |
| 人口密度: | 301.2人/㎢ |
| GDP: | 353億6,496万ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ハバナ |
|---|---|
| 人口: | 1,097万9,783人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 10万9,880㎢ |
| 人口密度: | 99.9人/㎢ |
| GDP: | 1,073億5,180万ドル (2020年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ウィレムスタット |
|---|---|
| 人口: | 15万5,967人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 444㎢ |
| 人口密度: | 351.3人/㎢ |
| GDP: | 35億6,117万8,196.20713ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | グアテマラ市 |
|---|---|
| 人口: | 1,840万6,359人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 10万8,890㎢ |
| 人口密度: | 169人/㎢ |
| GDP: | 1,131億9,958万1,158.203ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | セントジョージズ |
|---|---|
| 人口: | 11万7,207人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 340㎢ |
| 人口密度: | 344.7人/㎢ |
| GDP: | 13億7,191万8,518.51852ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ジョージ・タウン |
|---|---|
| 人口: | 7万4,457人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 264㎢ |
| 人口密度: | 282人/㎢ |
| GDP: | 66億84万4,001.53721ドル (2022年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | サンホセ |
|---|---|
| 人口: | 512万9,910人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 5万1,100㎢ |
| 人口密度: | 100.4人/㎢ |
| GDP: | 953億5,042万3,176.5962ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | マリゴ |
|---|---|
| 人口: | 2万6,129人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 50㎢ |
| 人口密度: | 522.6人/㎢ |
| GDP: | 6億4,920万6,262.847519ドル (2021年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | キングストン |
|---|---|
| 人口: | 283万9,175人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 1万990㎢ |
| 人口密度: | 258.3人/㎢ |
| GDP: | 220億1,439万7,089.7689ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | フィリップスブルフ |
|---|---|
| 人口: | 4万3,350人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 34㎢ |
| 人口密度: | 1,275人/㎢ |
| GDP: | 17億9,783万6,665.95136ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | バセテール |
|---|---|
| 人口: | 4万6,843人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 260㎢ |
| 人口密度: | 180.2人/㎢ |
| GDP: | 11億2,238万8,888.88889ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | キングスタウン |
|---|---|
| 人口: | 10万616人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 390㎢ |
| 人口密度: | 258人/㎢ |
| GDP: | 11億5,720万7,407.40741ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | カストリーズ |
|---|---|
| 人口: | 17万9,744人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 620㎢ |
| 人口密度: | 289.9人/㎢ |
| GDP: | 25億4,906万2,962.96296ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | コックバーンタウン |
|---|---|
| 人口: | 4万6,535人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 950㎢ |
| 人口密度: | 49人/㎢ |
| GDP: | 17億4,537万8,000ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | サントドミンゴ |
|---|---|
| 人口: | 1,142万7,557人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 14万6,839.31㎢ |
| 人口密度: | 77.8人/㎢ |
| GDP: | 1,242億8,224万5,638.568ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ロゾー |
|---|---|
| 人口: | 6万6,205人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 750㎢ |
| 人口密度: | 88.3人/㎢ |
| GDP: | 6億8,888万1,481.481481ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ポート・オブ・スペイン |
|---|---|
| 人口: | 136万8,333人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 5,130㎢ |
| 人口密度: | 266.7人/㎢ |
| GDP: | 256億3,354万4,529.4849ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | マナグア |
|---|---|
| 人口: | 691万6,140人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 13万370㎢ |
| 人口密度: | 53.1人/㎢ |
| GDP: | 196億9,398万2,967.5926ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ポルトープランス |
|---|---|
| 人口: | 1,177万2,557人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 2万7,750㎢ |
| 人口密度: | 424.2人/㎢ |
| GDP: | 252億2,415万4,990.7946ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | パナマシティー |
|---|---|
| 人口: | 451万5,577人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 7万5,320㎢ |
| 人口密度: | 60人/㎢ |
| GDP: | 865億2,395万9,131.7472ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ナッソー |
|---|---|
| 人口: | 40万1,283人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 1万3,880㎢ |
| 人口密度: | 28.9人/㎢ |
| GDP: | 158億3,280万ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ハミルトン |
|---|---|
| 人口: | 6万4,636人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 4,290㎢ |
| 人口密度: | 15.1人/㎢ |
| GDP: | 92億3,360万ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ブリッジタウン |
|---|---|
| 人口: | 28万2,467人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 430㎢ |
| 人口密度: | 656.9人/㎢ |
| GDP: | 74億9,805万ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | サン・フアン |
|---|---|
| 人口: | 320万3,295人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 8,870㎢ |
| 人口密度: | 361.1人/㎢ |
| GDP: | 1,260億2,952万7,033.705ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ベルモパン |
|---|---|
| 人口: | 41万7,072人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 2万2,970㎢ |
| 人口密度: | 18.2人/㎢ |
| GDP: | 32億363万1,800ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | オラニエスタッド |
|---|---|
| 人口: | 2万5,987人 (2020年データ) |
| 面積: | 322㎢ |
| 人口密度: | 80.7人/㎢ |

| 首都: | テグシガルパ |
|---|---|
| 人口: | 1,082万5,703人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 11万2,490㎢ |
| 人口密度: | 96.2人/㎢ |
| GDP: | 370億9,356万5,854.0437ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | フォール・ド・フランス |
|---|---|
| 人口: | 40万7,000人 (2011年推計) |
| 面積: | 1,128㎢ |
| 人口密度: | 360.8人/㎢ |
| GDP: | 500万ドル (2000年データ) |

| 首都: | メキシコシティ |
|---|---|
| 人口: | 1億3,086万1,007人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 196万4,375㎢ |
| 人口密度: | 66.6人/㎢ |
| GDP: | 1兆8,563億6,561万6,165.94ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |



