
トーゴ ダパングの位置と雨温図
| 位置: | 北緯10度52分 東経0度15分 |
|---|---|
| 標高: | 329m |
ダパングの雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 27.4 | - |
| 2月 | 29.3 | - |
| 3月 | 31.5 | - |
| 4月 | 30.7 | - |
| 5月 | 28.7 | - |
| 6月 | 27.2 | - |
| 7月 | 26.1 | - |
| 8月 | 25.5 | - |
| 9月 | 25.9 | - |
| 10月 | 27.3 | - |
| 11月 | 28.8 | - |
| 12月 | 28.2 | - |
| 年間 | 28.1 | - |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
ダパングの場所