
トーゴ アタクパメの位置と雨温図
| 位置: | 北緯7度35分 東経1度7分 |
|---|---|
| 標高: | 400m |
アタクパメの雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 27.5 | 6.9 |
| 2月 | 28.6 | 24.3 |
| 3月 | 28.2 | 70.4 |
| 4月 | 27.4 | 143.3 |
| 5月 | 26.7 | 160.9 |
| 6月 | 25.4 | 186.4 |
| 7月 | 24.5 | 217.8 |
| 8月 | 24.1 | 229.5 |
| 9月 | 24.8 | 203.2 |
| 10月 | 25.6 | 136.8 |
| 11月 | 27.0 | 19.4 |
| 12月 | 27.4 | 6.0 |
| 年間 | 26.4 | 1404.9 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
アタクパメの場所