
ベトナム ダナンの位置と雨温図
| 位置: | 北緯16度4分 東経108度21分 |
|---|---|
| 標高: | 7m |
ダナンの雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 21.7 | 99.8 |
| 2月 | 22.6 | 16.5 |
| 3月 | 24.4 | 34.4 |
| 4月 | 26.6 | 55.0 |
| 5月 | 28.8 | 53.3 |
| 6月 | 30.0 | 55.2 |
| 7月 | 29.4 | 99.8 |
| 8月 | 29.3 | 143.1 |
| 9月 | 27.9 | 410.4 |
| 10月 | 26.3 | 692.5 |
| 11月 | 24.9 | 471.2 |
| 12月 | 22.4 | 210.2 |
| 年間 | 26.2 | 2341.4 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
ダナンの場所