
フィリピン タクロバンの位置と雨温図
位置: | 北緯11度14分 東経125度2分 |
---|---|
標高: | 2m |
タクロバンの雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 26.3 | 330.2 |
2月 | 26.5 | 275.9 |
3月 | 27.2 | 230.9 |
4月 | 28.2 | 113.5 |
5月 | 28.9 | 150.0 |
6月 | 28.5 | 197.6 |
7月 | 28.1 | 185.6 |
8月 | 28.5 | 151.5 |
9月 | 28.2 | 180.8 |
10月 | 27.9 | 198.5 |
11月 | 27.5 | 250.1 |
12月 | 26.9 | 445.5 |
年間 | 27.7 | 2710.1 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
タクロバンの場所