
フィリピン ケソンシティ-サイエンスガーデンの位置と雨温図
| 位置: | 北緯14度39分 東経121度2分 |
|---|---|
| 標高: | 45m |
ケソンシティ-サイエンスガーデンの雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 25.9 | 25.6 |
| 2月 | 26.2 | 29.6 |
| 3月 | 27.7 | 28.8 |
| 4月 | 29.2 | 80.2 |
| 5月 | 29.6 | 203.6 |
| 6月 | 28.8 | 349.8 |
| 7月 | 27.9 | 470.2 |
| 8月 | 27.8 | 598.7 |
| 9月 | 27.7 | 553.0 |
| 10月 | 27.5 | 282.5 |
| 11月 | 27.2 | 204.8 |
| 12月 | 26.3 | 110.6 |
| 年間 | 27.7 | 2937.4 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
ケソンシティ-サイエンスガーデンの場所