大韓民国 モクポ(木浦)〔チョルラ(全羅)南道〕の位置と雨温図
位置: | 北緯34度49分 東経126度23分 |
---|---|
標高: | 39m |
モクポ(木浦)〔チョルラ(全羅)南道〕の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 1.9 | 31.5 |
2月 | 3.0 | 37.1 |
3月 | 6.9 | 66.0 |
4月 | 12.4 | 80.4 |
5月 | 17.4 | 91.3 |
6月 | 21.6 | 150.2 |
7月 | 25.1 | 220.6 |
8月 | 26.3 | 209.0 |
9月 | 22.3 | 137.3 |
10月 | 16.6 | 58.9 |
11月 | 10.4 | 48.9 |
12月 | 4.2 | 37.2 |
年間 | 14 | 1168.4 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
モクポ(木浦)〔チョルラ(全羅)南道〕の場所