
大韓民国 プサン(釜山)〔プサン広域市〕の位置と雨温図
| 位置: | 北緯35度6分 東経129度2分 |
|---|---|
| 標高: | 70m |
プサン(釜山)〔プサン広域市〕の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 3.6 | 34.3 |
| 2月 | 5.4 | 49.7 |
| 3月 | 9.1 | 89.6 |
| 4月 | 13.7 | 140.9 |
| 5月 | 17.9 | 154.3 |
| 6月 | 21.1 | 188.4 |
| 7月 | 24.4 | 326.9 |
| 8月 | 26.1 | 266.5 |
| 9月 | 22.6 | 160.5 |
| 10月 | 17.9 | 79.7 |
| 11月 | 12.0 | 50.6 |
| 12月 | 5.8 | 32.9 |
| 年間 | 15 | 1574.3 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
プサン(釜山)〔プサン広域市〕の場所