大韓民国 テジョン(大田)〔テジョン広域市〕の位置と雨温図
位置: | 北緯36度22分 東経127度22分 |
---|---|
標高: | 69m |
テジョン(大田)〔テジョン広域市〕の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | -1.0 | 29.1 |
2月 | 1.4 | 36.6 |
3月 | 6.6 | 50.6 |
4月 | 13.0 | 82.1 |
5月 | 18.5 | 91.8 |
6月 | 22.8 | 167.3 |
7月 | 25.6 | 306.7 |
8月 | 26.0 | 299.9 |
9月 | 21.2 | 152.5 |
10月 | 14.6 | 59.3 |
11月 | 7.6 | 48.9 |
12月 | 1.0 | 28.9 |
年間 | 13.1 | 1353.7 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
テジョン(大田)〔テジョン広域市〕の場所