
パキスタン ペシャーワルの位置と雨温図
位置: | 北緯34度1分 東経71度35分 |
---|---|
標高: | 359m |
ペシャーワルの雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 11.5 | 39.9 |
2月 | 13.8 | 68.3 |
3月 | 18.6 | 84.5 |
4月 | 24.4 | 60.7 |
5月 | 29.3 | 25.5 |
6月 | 32.6 | 22.8 |
7月 | 32.1 | 57.8 |
8月 | 31.2 | 60.5 |
9月 | 28.8 | 29.6 |
10月 | 23.8 | 17.4 |
11月 | 17.7 | 9.7 |
12月 | 13.0 | 14.8 |
年間 | 23.1 | 491.5 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
ペシャーワルの場所