
パキスタン ジーワニの位置と雨温図
位置: | 北緯25度4分 東経61度48分 |
---|---|
標高: | 56m |
ジーワニの雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 19.6 | 19.6 |
2月 | 21.0 | 5.2 |
3月 | 24.0 | 15.5 |
4月 | 27.3 | 6.9 |
5月 | 30.2 | 0.0 |
6月 | 30.8 | 3.4 |
7月 | 29.7 | 1.8 |
8月 | 28.7 | 2.0 |
9月 | 28.3 | 0.0 |
10月 | 27.6 | 0.1 |
11月 | 24.5 | 3.7 |
12月 | 21.0 | 15.4 |
年間 | 26.1 | 73.6 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
ジーワニの場所