
パキスタン ジョブの位置と雨温図
位置: | 北緯31度21分 東経69度28分 |
---|---|
標高: | 1405m |
ジョブの雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 7.0 | 10.6 |
2月 | 9.6 | 22.5 |
3月 | 15.0 | 35.7 |
4月 | 21.0 | 19.7 |
5月 | 26.4 | 10.3 |
6月 | 29.7 | 20.7 |
7月 | 29.7 | 53.5 |
8月 | 29.1 | 33.7 |
9月 | 26.6 | 12.6 |
10月 | 20.9 | 2.1 |
11月 | 14.2 | 8.2 |
12月 | 9.2 | 7.1 |
年間 | 19.9 | 236.7 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
ジョブの場所