
カタール ドーハの位置と雨温図
位置: | 北緯25度15分 東経51度34分 |
---|---|
標高: | 11m |
ドーハの雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 18.2 | - |
2月 | 19.3 | - |
3月 | 22.5 | - |
4月 | 27.4 | - |
5月 | 33.0 | - |
6月 | 35.7 | - |
7月 | 36.4 | - |
8月 | 35.9 | - |
9月 | 33.9 | - |
10月 | 30.6 | - |
11月 | 25.4 | - |
12月 | 20.5 | - |
年間 | 28.2 | - |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
ドーハの場所