
イスラエル ツファトの位置と雨温図
| 位置: | 北緯32度58分 東経35度30分 |
|---|
ツファトの雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 7.2 | 167.3 |
| 2月 | 8.1 | 115.3 |
| 3月 | 11.0 | 52.5 |
| 4月 | 15.0 | 39.7 |
| 5月 | 19.6 | 13.3 |
| 6月 | 22.7 | 0.1 |
| 7月 | 24.5 | 0.0 |
| 8月 | 24.4 | 0.9 |
| 9月 | 22.5 | 3.5 |
| 10月 | 19.6 | 22.8 |
| 11月 | 13.9 | 69.9 |
| 12月 | 9.3 | 136.6 |
| 年間 | 16.5 | 621.9 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
ツファトの場所