西ヨーロッパの国(地域)一覧

| 首都: | ダブリン |
|---|---|
| 人口: | 539万5,790人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 7万280㎢ |
| 人口密度: | 76.8人/㎢ |
| GDP: | 6,091億5,745万9,747.205ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | アンドラ・ラ・ベリャ |
|---|---|
| 人口: | 8万1,938人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 470㎢ |
| 人口密度: | 174.3人/㎢ |
| GDP: | 40億3,984万2,405.48117ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ロンドン |
|---|---|
| 人口: | 6,922万6,000人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 24万3,610㎢ |
| 人口密度: | 284.2人/㎢ |
| GDP: | 3兆6,860億3,304万4,482.13ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ローマ |
|---|---|
| 人口: | 5,895万2,704人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 30万2,068㎢ |
| 人口密度: | 195.2人/㎢ |
| GDP: | 2兆3,808億2,507万7,243.59ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | アムステルダム |
|---|---|
| 人口: | 1,799万3,485人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 4万1,540㎢ |
| 人口密度: | 433.2人/㎢ |
| GDP: | 1兆2,149億2,769万8,572.66ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | アテネ |
|---|---|
| 人口: | 1,040万5,134人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 13万1,960㎢ |
| 人口密度: | 78.9人/㎢ |
| GDP: | 2,562億3,837万1,778.118ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | サンマリノ |
|---|---|
| 人口: | 3万3,977人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 60㎢ |
| 人口密度: | 566.3人/㎢ |
| GDP: | 18億5,538万2,833.1165ドル (2021年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ベルン |
|---|---|
| 人口: | 900万5,582人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 4万1,290.7㎢ |
| 人口密度: | 218.1人/㎢ |
| GDP: | 9,365億6,419万8,048.516ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | マドリード |
|---|---|
| 人口: | 4,884万8,840人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 50万5,964.594㎢ |
| 人口密度: | 96.5人/㎢ |
| GDP: | 1兆7,256億7,165万2,742.19ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ベルリン |
|---|---|
| 人口: | 8,351万6,593人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 35万7,590㎢ |
| 人口密度: | 233.6人/㎢ |
| GDP: | 4兆6,855億9,257万7,804.69ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | なし |
|---|---|
| 人口: | 618人 (2024年データ) |
| 面積: | 0.44㎢ |
| 人口密度: | 1,404.5人/㎢ |
| GDP: | 12億2,826万ドル (2024年データ:推測値) |

| 首都: | パリ |
|---|---|
| 人口: | 6,855万1,653人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 54万9,086.87㎢ |
| 人口密度: | 124.8人/㎢ |
| GDP: | 3兆1,604億4,262万2,465.08ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ブリュッセル |
|---|---|
| 人口: | 1,185万8,610人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 3万530㎢ |
| 人口密度: | 388.4人/㎢ |
| GDP: | 6,713億7,008万1,636.406ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | リスボン |
|---|---|
| 人口: | 1,069万4,681人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 9万2,230㎢ |
| 人口密度: | 116人/㎢ |
| GDP: | 3,132億7,118万5,085.102ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ダグラス |
|---|---|
| 人口: | 8万4,160人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 570㎢ |
| 人口密度: | 147.6人/㎢ |
| GDP: | 79億3,119万3,222.06405ドル (2021年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | なし |
|---|---|
| 人口: | 3万8,631人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 2.027㎢ |
| 人口密度: | 1万9,058.2人/㎢ |
| GDP: | 111億2,578万3,372.4794ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ファドーツ |
|---|---|
| 人口: | 4万450人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 160㎢ |
| 人口密度: | 252.8人/㎢ |
| GDP: | 73億6,465万4,515.13984ドル (2022年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ルクセンブルク |
|---|---|
| 人口: | 67万7,012人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 2,590㎢ |
| 人口密度: | 261.4人/㎢ |
| GDP: | 932億7,985万1,863.4062ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |


