西アフリカの国(地域)一覧

| 首都: | アクラ |
|---|---|
| 人口: | 3,442万7,414人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 23万8,530㎢ |
| 人口密度: | 144.3人/㎢ |
| GDP: | 823億811万386.4641ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | プライア |
|---|---|
| 人口: | 52万4,877人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 4,030㎢ |
| 人口密度: | 130.2人/㎢ |
| GDP: | 27億2,541万4,150.72735ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | バンジュール |
|---|---|
| 人口: | 275万9,988人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 1万1,300㎢ |
| 人口密度: | 244.2人/㎢ |
| GDP: | 24億488万8,749.21907ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | コナクリ |
|---|---|
| 人口: | 1,475万4,785人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 24万5,860㎢ |
| 人口密度: | 60人/㎢ |
| GDP: | 250億867万8,293.4084ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ビサウ |
|---|---|
| 人口: | 220万1,352人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 3万6,130㎢ |
| 人口密度: | 60.9人/㎢ |
| GDP: | 22億1,839万3,804.54798ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ヤムスクロ |
|---|---|
| 人口: | 3,193万4,230人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 32万2,460㎢ |
| 人口密度: | 99人/㎢ |
| GDP: | 871億1,317万9,149.284ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | フリータウン |
|---|---|
| 人口: | 864万2,022人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 7万2,300㎢ |
| 人口密度: | 119.5人/㎢ |
| GDP: | 69億7,112万7,235.3123ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ダカール |
|---|---|
| 人口: | 1,850万1,984人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 19万6,710㎢ |
| 人口密度: | 94.1人/㎢ |
| GDP: | 328億805万6,600.9436ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ジェームズタウン |
|---|---|
| 人口: | 4,148人 (2023年推計) |
| 面積: | 420㎢ |
| 人口密度: | 9.9人/㎢ |

| 首都: | ロメ |
|---|---|
| 人口: | 951万5,236人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 5万6,790㎢ |
| 人口密度: | 167.6人/㎢ |
| GDP: | 106億5,118万146.531ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ワガドゥグ |
|---|---|
| 人口: | 2,354万8,781人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 27万4,220㎢ |
| 人口密度: | 85.9人/㎢ |
| GDP: | 231億2,472万9,853.0218ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ポルトノボ |
|---|---|
| 人口: | 1,446万2,724人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 11万4,760㎢ |
| 人口密度: | 126人/㎢ |
| GDP: | 214億8,264万3,706.4249ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | バマコ |
|---|---|
| 人口: | 2,447万8,595人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 124万190㎢ |
| 人口密度: | 19.7人/㎢ |
| GDP: | 267億9,474万7,239.8805ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ヌアクショット |
|---|---|
| 人口: | 516万9,395人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 103万700㎢ |
| 人口密度: | 5人/㎢ |
| GDP: | 109億804万5,686.8808ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | モンロビア |
|---|---|
| 人口: | 561万2,817人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 11万1,370㎢ |
| 人口密度: | 50.4人/㎢ |
| GDP: | 47億7,930万900ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |
