南アメリカの国(地域)一覧

| 首都: | ブエノスアイレス |
|---|---|
| 人口: | 4,569万6,159人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 278万400㎢ |
| 人口密度: | 16.4人/㎢ |
| GDP: | 6,383億6,545万5,340.04ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | モンテビデオ |
|---|---|
| 人口: | 338万6,588人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 17万6,220㎢ |
| 人口密度: | 19.2人/㎢ |
| GDP: | 809億6,151万1,073.5797ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | キト |
|---|---|
| 人口: | 1,813万5,478人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 25万6,370㎢ |
| 人口密度: | 70.7人/㎢ |
| GDP: | 1,246億7,607万4,700ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ジョージタウン |
|---|---|
| 人口: | 83万1,087人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 21万4,970㎢ |
| 人口密度: | 3.9人/㎢ |
| GDP: | 246億6,270万9,832.1343ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ボゴタ |
|---|---|
| 人口: | 5,288万6,363人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 114万619.05㎢ |
| 人口密度: | 46.4人/㎢ |
| GDP: | 4,188億1,815万4,879.271ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | パラマリボ |
|---|---|
| 人口: | 63万4,431人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 16万3,820㎢ |
| 人口密度: | 3.9人/㎢ |
| GDP: | 44億1,677万5,112.09627ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | サンティアゴ |
|---|---|
| 人口: | 1,976万4,771人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 75万6,700㎢ |
| 人口密度: | 26.1人/㎢ |
| GDP: | 3,302億6,713万7,371.592ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | アスンシオン |
|---|---|
| 人口: | 692万9,153人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 40万6,752㎢ |
| 人口密度: | 17人/㎢ |
| GDP: | 444億5,811万8,397.4445ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | スタンリー |
|---|---|
| 人口: | 3,662人 (2021年推計) |
| 面積: | 1万2,173㎢ |
| 人口密度: | 0.3人/㎢ |
| GDP: | 2億2,850万ドル (2013年データ) |

| 首都: | ブラジリア |
|---|---|
| 人口: | 2億1,199万8,573人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 851万5,770㎢ |
| 人口密度: | 24.9人/㎢ |
| GDP: | 2兆1,858億2,164万8,943.86ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | カラカス |
|---|---|
| 人口: | 2,840万5,543人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 91万2,050㎢ |
| 人口密度: | 31.1人/㎢ |
| GDP: | 1,198億296万3,257.783ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | リマ |
|---|---|
| 人口: | 3,421万7,848人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 128万5,220㎢ |
| 人口密度: | 26.6人/㎢ |
| GDP: | 2,892億2,196万9,062.941ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ラパス |
|---|---|
| 人口: | 1,241万3,315人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 109万8,580㎢ |
| 人口密度: | 11.3人/㎢ |
| GDP: | 548億8,132万7,452.9667ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

