北ヨーロッパの国(地域)一覧

| 首都: | レイキャビク |
|---|---|
| 人口: | 38万6,506人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 10万3,000㎢ |
| 人口密度: | 3.8人/㎢ |
| GDP: | 332億5,518万1,468.9382ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ヌーク |
|---|---|
| 人口: | 5万6,836人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 41万450㎢ |
| 人口密度: | 0.1人/㎢ |
| GDP: | 32億3,580万9,504.29871ドル (2021年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ストックホルム |
|---|---|
| 人口: | 1,056万9,709人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 52万8,860.72㎢ |
| 人口密度: | 20人/㎢ |
| GDP: | 6,037億1,522万4,265.798ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | コペンハーゲン |
|---|---|
| 人口: | 597万6,992人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 4万2,920㎢ |
| 人口密度: | 139.3人/㎢ |
| GDP: | 4,245億2,472万2,037.047ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | オスロ |
|---|---|
| 人口: | 557万2,279人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 62万4,500㎢ |
| 人口密度: | 8.9人/㎢ |
| GDP: | 4,835億9,264万8,313.301ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ヘルシンキ |
|---|---|
| 人口: | 561万9,911人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 33万8,470㎢ |
| 人口密度: | 16.6人/㎢ |
| GDP: | 2,986億9,696万1,297.656ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | トースハウン |
|---|---|
| 人口: | 5万4,681人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 1万2,960㎢ |
| 人口密度: | 4.2人/㎢ |
| GDP: | 40億5,293万7,169.76536ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

