オセアニアの国(地域)一覧

| 首都: | パゴパゴ |
|---|---|
| 人口: | 4万6,765人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 200㎢ |
| 人口密度: | 233.8人/㎢ |
| GDP: | 8億7,100万ドル (2022年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | キャンベラ |
|---|---|
| 人口: | 2,719万6,812人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 774万1,220㎢ |
| 人口密度: | 3.5人/㎢ |
| GDP: | 1兆7,570億2,245万1,652.83ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ススペ(サイパン島) |
|---|---|
| 人口: | 4万4,278人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 460㎢ |
| 人口密度: | 96.3人/㎢ |
| GDP: | 8億5,800万ドル (2020年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | タラワ |
|---|---|
| 人口: | 13万4,518人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 810㎢ |
| 人口密度: | 166.1人/㎢ |
| GDP: | 3億786万2,564.489711ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ハガニア |
|---|---|
| 人口: | 16万7,777人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 540㎢ |
| 人口密度: | 310.7人/㎢ |
| GDP: | 69億1,000万ドル (2022年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | アピア |
|---|---|
| 人口: | 21万8,019人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 2,840㎢ |
| 人口密度: | 76.8人/㎢ |
| GDP: | 11億7,574万9,785.65113ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ホニアラ |
|---|---|
| 人口: | 81万9,198人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 2万8,900㎢ |
| 人口密度: | 28.3人/㎢ |
| GDP: | 15億8,396万4,703.75061ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | フナフティ |
|---|---|
| 人口: | 9,646人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 30㎢ |
| 人口密度: | 321.5人/㎢ |
| GDP: | 6,228万311.5852172ドル (2023年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ヌクアロファ |
|---|---|
| 人口: | 10万4,175人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 750㎢ |
| 人口密度: | 138.9人/㎢ |
| GDP: | 5億27万4,898.085221ドル (2022年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ヤレン |
|---|---|
| 人口: | 1万1,947人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 20㎢ |
| 人口密度: | 597.4人/㎢ |
| GDP: | 1億6,258万8,620.632234ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ヌメア |
|---|---|
| 人口: | 29万2,639人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 1万8,580㎢ |
| 人口密度: | 15.8人/㎢ |
| GDP: | 85億4,891万9,387.12607ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ウェリントン |
|---|---|
| 人口: | 528万7,500人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 26万7,710㎢ |
| 人口密度: | 19.8人/㎢ |
| GDP: | 2,601億7,238万5,097.616ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ポートビラ |
|---|---|
| 人口: | 32万7,777人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 1万2,190㎢ |
| 人口密度: | 26.9人/㎢ |
| GDP: | 11億1,797万2,034.22642ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | ポートモレスビー |
|---|---|
| 人口: | 1,057万6,502人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 46万2,840㎢ |
| 人口密度: | 22.9人/㎢ |
| GDP: | 318億42万8,265.5246ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | マルキョク |
|---|---|
| 人口: | 1万7,695人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 460㎢ |
| 人口密度: | 38.5人/㎢ |
| GDP: | 2億6,302万733.717011ドル (2023年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | スバ |
|---|---|
| 人口: | 92万8,784人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 1万8,270㎢ |
| 人口密度: | 50.8人/㎢ |
| GDP: | 59億6,812万5,909.27126ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | パペーテ |
|---|---|
| 人口: | 28万1,807人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 3,471㎢ |
| 人口密度: | 81.2人/㎢ |
| GDP: | 63億2,371万6,355.05009ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | マジュロ |
|---|---|
| 人口: | 3万7,548人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 180㎢ |
| 人口密度: | 208.6人/㎢ |
| GDP: | 2億9,010万8,489.990234ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |

| 首都: | パリキール |
|---|---|
| 人口: | 11万3,160人 (2024年データ:世界銀行より) |
| 面積: | 700㎢ |
| 人口密度: | 161.7人/㎢ |
| GDP: | 4億7,142万5,099.488675ドル (2024年データ(米ドル換算):世界銀行より) |







