茨城県 大能の位置と雨温図
| 位置: | 北緯36度45分 東経140度36分 |
|---|---|
| 標高: | 395m |
大能の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | - | 65.4 |
| 2月 | - | 60.5 |
| 3月 | - | 124.6 |
| 4月 | - | 165.4 |
| 5月 | - | 188.4 |
| 6月 | - | 187.5 |
| 7月 | - | 220.4 |
| 8月 | - | 194.5 |
| 9月 | - | 248.1 |
| 10月 | - | 217.1 |
| 11月 | - | 98.6 |
| 12月 | - | 65.1 |
| 年間 | - | 1835.6 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
大能の場所