群馬県 神流の位置と雨温図
| 位置: | 北緯36度6分 東経138度54分 |
|---|---|
| 標高: | 357m |
神流の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | 0.6 | 32.1 |
| 2月 | 1.7 | 24.7 |
| 3月 | 5.3 | 58.9 |
| 4月 | 10.8 | 74.2 |
| 5月 | 15.8 | 97.1 |
| 6月 | 19.3 | 143.4 |
| 7月 | 23.0 | 181.5 |
| 8月 | 23.8 | 180.9 |
| 9月 | 19.8 | 224.3 |
| 10月 | 13.9 | 173.5 |
| 11月 | 7.6 | 37.4 |
| 12月 | 2.6 | 22.4 |
| 年間 | 12 | 1250.4 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
神流の場所