群馬県 田代の位置と雨温図
| 位置: | 北緯36度28分 東経138度28分 |
|---|---|
| 標高: | 1230m |
田代の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | -4.5 | 52.4 |
| 2月 | -4.0 | 55.5 |
| 3月 | -0.4 | 96.4 |
| 4月 | 5.7 | 107.9 |
| 5月 | 11.2 | 132.0 |
| 6月 | 14.9 | 180.0 |
| 7月 | 19.1 | 207.5 |
| 8月 | 19.6 | 165.2 |
| 9月 | 15.5 | 220.2 |
| 10月 | 9.5 | 167.8 |
| 11月 | 3.8 | 72.2 |
| 12月 | -1.6 | 46.2 |
| 年間 | 7.4 | 1503.3 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
田代の場所