神奈川県 辻堂の位置と雨温図
位置: | 北緯35度19分 東経139度27分 |
---|---|
標高: | 5m |
辻堂の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 6.0 | 60.8 |
2月 | 6.8 | 61.1 |
3月 | 9.8 | 132.6 |
4月 | 14.4 | 134.4 |
5月 | 18.6 | 148.1 |
6月 | 21.6 | 171.9 |
7月 | 25.1 | 159.6 |
8月 | 26.9 | 120.6 |
9月 | 23.9 | 197.3 |
10月 | 18.7 | 191.1 |
11月 | 13.4 | 97.7 |
12月 | 8.5 | 63.7 |
年間 | 16.1 | 1538.9 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
辻堂の場所