栃木県 黒磯の位置と雨温図
位置: | 北緯36度59分 東経140度1分 |
---|---|
標高: | 343m |
黒磯の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 0.9 | 32.9 |
2月 | 1.5 | 32.4 |
3月 | 4.9 | 81.0 |
4月 | 10.2 | 111.0 |
5月 | 15.5 | 143.3 |
6月 | 19.1 | 175.1 |
7月 | 22.8 | 254.5 |
8月 | 23.8 | 234.0 |
9月 | 20.1 | 230.3 |
10月 | 14.5 | 158.3 |
11月 | 8.5 | 73.9 |
12月 | 3.3 | 41.3 |
年間 | 12.1 | 1568 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
黒磯の場所