栃木県 鹿沼の位置と雨温図
位置: | 北緯36度36分 東経139度44分 |
---|---|
標高: | 165m |
鹿沼の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 1.5 | 40.9 |
2月 | 2.4 | 37.5 |
3月 | 6.0 | 91.8 |
4月 | 11.5 | 125.7 |
5月 | 16.8 | 153.0 |
6月 | 20.4 | 203.6 |
7月 | 23.9 | 239.3 |
8月 | 24.9 | 240.4 |
9月 | 21.3 | 246.1 |
10月 | 15.5 | 186.1 |
11月 | 9.3 | 75.8 |
12月 | 3.8 | 37.2 |
年間 | 13.1 | 1677.4 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
鹿沼の場所