栃木県 高根沢の位置と雨温図
位置: | 北緯36度36分 東経139度60分 |
---|---|
標高: | 148m |
高根沢の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | - | 38.1 |
2月 | - | 39.8 |
3月 | - | 89.3 |
4月 | - | 115.4 |
5月 | - | 141.8 |
6月 | - | 162.6 |
7月 | - | 200.1 |
8月 | - | 190.8 |
9月 | - | 196.1 |
10月 | - | 160.1 |
11月 | - | 73.3 |
12月 | - | 41.1 |
年間 | - | 1448.5 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
高根沢の場所