栃木県 那須高原の位置と雨温図
位置: | 北緯37度7分 東経140度2分 |
---|---|
標高: | 749m |
那須高原の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | -1.7 | 52.6 |
2月 | -1.3 | 42.8 |
3月 | 2.0 | 101.6 |
4月 | 7.8 | 139.6 |
5月 | 13.0 | 180.8 |
6月 | 16.4 | 220.5 |
7月 | 20.2 | 305.7 |
8月 | 21.0 | 303.9 |
9月 | 17.3 | 305.3 |
10月 | 11.8 | 212.6 |
11月 | 6.4 | 89.2 |
12月 | 1.1 | 60.1 |
年間 | 9.5 | 2014.7 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
那須高原の場所