栃木県 那須烏山の位置と雨温図
位置: | 北緯36度39分 東経140度7分 |
---|---|
標高: | 82m |
那須烏山の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 0.9 | 32.7 |
2月 | 2.5 | 47.3 |
3月 | 6.4 | 91.3 |
4月 | 11.3 | 138.5 |
5月 | 17.2 | 128.0 |
6月 | 20.6 | 169.3 |
7月 | 24.4 | 180.9 |
8月 | 25.4 | 154.7 |
9月 | 21.5 | 188.8 |
10月 | 15.6 | 171.9 |
11月 | 9.1 | 69.5 |
12月 | 3.4 | 47.7 |
年間 | 13.2 | 1420.6 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
那須烏山の場所