栃木県 足尾の位置と雨温図
位置: | 北緯36度39分 東経139度27分 |
---|---|
標高: | 650m |
足尾の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | - | 47.1 |
2月 | - | 42.2 |
3月 | - | 96.1 |
4月 | - | 128.9 |
5月 | - | 150.5 |
6月 | - | 185.7 |
7月 | - | 257.3 |
8月 | - | 285.1 |
9月 | - | 296.1 |
10月 | - | 191.5 |
11月 | - | 80.5 |
12月 | - | 46.7 |
年間 | - | 1807.7 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
足尾の場所