栃木県 足利の位置と雨温図
位置: | 北緯36度18分 東経139度28分 |
---|---|
標高: | 28m |
足利の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | - | 35.8 |
2月 | - | 31.2 |
3月 | - | 66.0 |
4月 | - | 85.8 |
5月 | - | 114.9 |
6月 | - | 142.8 |
7月 | - | 167.5 |
8月 | - | 155.7 |
9月 | - | 170.9 |
10月 | - | 166.3 |
11月 | - | 56.0 |
12月 | - | 30.8 |
年間 | - | 1223.7 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
足利の場所