栃木県 大田原の位置と雨温図
位置: | 北緯36度50分 東経140度2分 |
---|---|
標高: | 188m |
大田原の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 1.7 | 34.9 |
2月 | 2.6 | 34.8 |
3月 | 5.9 | 84.0 |
4月 | 11.3 | 108.3 |
5月 | 16.5 | 139.4 |
6月 | 20.0 | 172.4 |
7月 | 23.5 | 235.8 |
8月 | 24.4 | 235.7 |
9月 | 20.8 | 209.6 |
10月 | 15.1 | 160.5 |
11月 | 9.1 | 71.0 |
12月 | 4.0 | 39.5 |
年間 | 12.9 | 1525.9 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
大田原の場所