栃木県 塩谷の位置と雨温図
位置: | 北緯36度45分 東経139度53分 |
---|---|
標高: | 225m |
塩谷の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 1.1 | 40.2 |
2月 | 2.0 | 38.5 |
3月 | 5.5 | 94.0 |
4月 | 10.9 | 119.7 |
5月 | 16.3 | 146.5 |
6月 | 19.8 | 193.9 |
7月 | 23.4 | 250.9 |
8月 | 24.3 | 245.0 |
9月 | 20.6 | 240.3 |
10月 | 14.9 | 181.6 |
11月 | 8.6 | 79.2 |
12月 | 3.3 | 41.0 |
年間 | 12.6 | 1670.8 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
塩谷の場所