栃木県 土呂部の位置と雨温図
位置: | 北緯36度54分 東経139度34分 |
---|---|
標高: | 925m |
土呂部の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | -3.9 | 70.7 |
2月 | -3.3 | 55.0 |
3月 | 0.3 | 80.4 |
4月 | 6.3 | 101.1 |
5月 | 11.7 | 118.9 |
6月 | 15.5 | 160.5 |
7月 | 19.4 | 206.1 |
8月 | 20.2 | 216.9 |
9月 | 16.3 | 299.0 |
10月 | 10.1 | 186.7 |
11月 | 4.3 | 64.7 |
12月 | -1.0 | 67.4 |
年間 | 8 | 1627.4 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
土呂部の場所