栃木県 今市の位置と雨温図
位置: | 北緯36度44分 東経139度41分 |
---|---|
標高: | 414m |
今市の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 0.6 | 49.1 |
2月 | 1.3 | 40.8 |
3月 | 4.7 | 99.3 |
4月 | 10.2 | 133.5 |
5月 | 15.3 | 167.7 |
6月 | 18.8 | 225.0 |
7月 | 22.4 | 286.1 |
8月 | 23.4 | 302.5 |
9月 | 19.8 | 299.5 |
10月 | 14.1 | 218.1 |
11月 | 8.2 | 85.3 |
12月 | 3.0 | 45.3 |
年間 | 11.8 | 1952.2 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
今市の場所