栃木県 五十里の位置と雨温図
位置: | 北緯36度55分 東経139度42分 |
---|---|
標高: | 620m |
五十里の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | -1.7 | 62.4 |
2月 | -1.0 | 45.4 |
3月 | 2.6 | 83.3 |
4月 | 8.4 | 108.9 |
5月 | 13.6 | 127.0 |
6月 | 17.3 | 162.1 |
7月 | 21.1 | 225.7 |
8月 | 21.9 | 237.7 |
9月 | 17.9 | 276.0 |
10月 | 12.0 | 167.3 |
11月 | 6.2 | 71.9 |
12月 | 1.1 | 59.6 |
年間 | 10 | 1627.3 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
五十里の場所