千葉県 我孫子の位置と雨温図
位置: | 北緯35度52分 東経140度7分 |
---|---|
標高: | 20m |
我孫子の雨温図
気温(℃) | 降水量(mm) | |
---|---|---|
1月 | 3.3 | 50.5 |
2月 | 4.5 | 63.5 |
3月 | 8.3 | 98.4 |
4月 | 12.8 | 124.9 |
5月 | 18.3 | 112.3 |
6月 | 21.2 | 149.9 |
7月 | 25.1 | 126.2 |
8月 | 26.6 | 82.5 |
9月 | 22.7 | 211.6 |
10月 | 17.0 | 236.4 |
11月 | 11.1 | 84.3 |
12月 | 5.7 | 58.4 |
年間 | 14.7 | 1398.9 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
我孫子の場所