和歌山県 色川の位置と雨温図
| 位置: | 北緯33度41分 東経135度51分 |
|---|---|
| 標高: | 275m |
色川の雨温図
| 気温(℃) | 降水量(mm) | |
|---|---|---|
| 1月 | - | 117.6 |
| 2月 | - | 167.7 |
| 3月 | - | 274.9 |
| 4月 | - | 296.8 |
| 5月 | - | 335.1 |
| 6月 | - | 496.8 |
| 7月 | - | 493.5 |
| 8月 | - | 429.0 |
| 9月 | - | 514.1 |
| 10月 | - | 384.7 |
| 11月 | - | 186.2 |
| 12月 | - | 115.2 |
| 年間 | - | 3811.6 |
「気象庁」1991年~2020年の平均値より
色川の場所